Расписание игр Студенческая футбольная лига Республики Татарстан 2018-19 года Дивизион "Б"
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2018 Чт 10:00 | Казанская группа | КНХК (Казань) — МКС (Казань) | 2:1 | ст.Тулпар Казань | |
| 2 | 27.09.2018 Чт 11:00 | Казанская группа | ККСАиГХ (Казань) — КАТК (Казань) | 0:2 | ст.Тулпар Казань | |
| 3 | 27.09.2018 Чт 11:00 | Закамская группа | НЧПК (Наб.Челны) — Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) | 4:2 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 4 | 27.09.2018 Чт 12:00 | Закамская группа | КамСК (Наб.Челны) — КГАМТ (Наб.Челны) | 3:0 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 5 | 27.09.2018 Чт 12:00 | Казанская группа | КПК (Казань) — Колледж КИУ (Казань) | 7:0 | ст.Тулпар Казань |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02.10.2018 Вт 11:00 | Закамская группа | Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) — КамСК (Наб.Челны) | 2:2 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 7 | 02.10.2018 Вт 12:00 | Закамская группа | НПК (Нижнекамск) — НЧПК (Наб.Челны) | 2:0 | ст.Сибур Арена Нижнекамск | |
| 8 | 02.10.2018 Вт 13:00 | Казанская группа | МКС (Казань) — ККСАиГХ (Казань) | 0:8 | ст.Тулпар Казань | |
| 9 | 02.10.2018 Вт 14:00 | Казанская группа | КПК (Казань) — КНХК (Казань) | 4:0 | ст.Тулпар Казань | |
| 10 | 02.10.2018 Вт 15:00 | Казанская группа | Колледж КИУ (Казань) — КАТК (Казань) | 2:2 | ст.Тулпар Казань |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 04.10.2018 Чт 10:00 | Казанская группа | ККСАиГХ (Казань) — КПК (Казань) | 1:5 | ст.Тулпар Казань | |
| 12 | 04.10.2018 Чт 11:00 | Казанская группа | КАТК (Казань) — МКС (Казань) | 4:0 | ст.Тулпар Казань | |
| 13 | 04.10.2018 Чт 12:00 | Казанская группа | КНХК (Казань) — Колледж КИУ (Казань) | 1:0 | ст.Тулпар Казань | |
| 14 | 05.10.2018 Пт 11:00 | Закамская группа | КамСК (Наб.Челны) — НПК (Нижнекамск) | 0:4 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 15 | 05.10.2018 Пт 12:00 | Закамская группа | КГАМТ (Наб.Челны) — Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) | 2:3 | ст.КАМАЗ Набережные Челны |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 09.10.2018 Вт 11:00 | Закамская группа | НЧПК (Наб.Челны) — КамСК (Наб.Челны) | 0:0 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 17 | 09.10.2018 Вт 12:00 | Закамская группа | НПК (Нижнекамск) — КГАМТ (Наб.Челны) | 0:1 | ст.Сибур Арена Нижнекамск | |
| 18 | 10.10.2018 Ср 10:00 | Казанская группа | КПК (Казань) — КАТК (Казань) | 1:1 | ст.Тулпар Казань | |
| 19 | 10.10.2018 Ср 11:00 | Казанская группа | КНХК (Казань) — ККСАиГХ (Казань) | 1:2 | ст.Тулпар Казань | |
| 20 | 10.10.2018 Ср 12:00 | Казанская группа | Колледж КИУ (Казань) — МКС (Казань) | 2:1 | ст.Тулпар Казань |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12.10.2018 Пт 10:00 | Казанская группа | КАТК (Казань) — КНХК (Казань) | 2:1 | ст.Тулпар Казань | |
| 22 | 12.10.2018 Пт 11:00 | Казанская группа | МКС (Казань) — КПК (Казань) | 0:7 | ст.Тулпар Казань | |
| 23 | 12.10.2018 Пт 11:00 | Закамская группа | КГАМТ (Наб.Челны) — НЧПК (Наб.Челны) | 3:1 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 24 | 12.10.2018 Пт 12:00 | Закамская группа | Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) — НПК (Нижнекамск) | 2:5 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 25 | 12.10.2018 Пт 12:00 | Казанская группа | ККСАиГХ (Казань) — Колледж КИУ (Казань) | 1:2 | ст.Тулпар Казань |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15.10.2018 Пн 10:00 | Казанская группа | МКС (Казань) — КНХК (Казань) | 0:2 | ст.Тулпар Казань | |
| 27 | 15.10.2018 Пн 11:00 | Казанская группа | КАТК (Казань) — ККСАиГХ (Казань) | 3:2 | ст.Тулпар Казань | |
| 28 | 15.10.2018 Пн 12:00 | Казанская группа | Колледж КИУ (Казань) — КПК (Казань) | 1:4 | ст.Тулпар Казань | |
| 29 | 17.10.2018 Ср 11:00 | Закамская группа | Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) — НЧПК (Наб.Челны) | 4:1 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 30 | 17.10.2018 Ср 12:00 | Закамская группа | КГАМТ (Наб.Челны) — КамСК (Наб.Челны) | 1:0 | ст.КАМАЗ Набережные Челны |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 22.10.2018 Пн 10:00 | Казанская группа | ККСАиГХ (Казань) — МКС (Казань) | 8:0 | ст.Тулпар Казань | |
| 32 | 22.10.2018 Пн 11:00 | Казанская группа | КНХК (Казань) — КПК (Казань) | 0:2 | ст.Тулпар Казань | |
| 33 | 22.10.2018 Пн 12:00 | Казанская группа | КАТК (Казань) — Колледж КИУ (Казань) | 4:1 | ст.Тулпар Казань | |
| 34 | 25.10.2018 Чт 11:00 | Закамская группа | КамСК (Наб.Челны) — Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) | 2:4 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 35 | 25.10.2018 Чт 12:00 | Закамская группа | НЧПК (Наб.Челны) — НПК (Нижнекамск) | 2:7 | ст.КАМАЗ Набережные Челны |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30.10.2018 Вт 10:00 | Казанская группа | КПК (Казань) — ККСАиГХ (Казань) | 6:1 | ст.Тулпар Казань | |
| 37 | 30.10.2018 Вт 11:00 | Казанская группа | МКС (Казань) — КАТК (Казань) | 0:3 | ст.Тулпар Казань | |
| 38 | 30.10.2018 Вт 11:00 | Закамская группа | Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) — КГАМТ (Наб.Челны) | 1:3 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 39 | 30.10.2018 Вт 12:00 | Закамская группа | НПК (Нижнекамск) — КамСК (Наб.Челны) | 7:0 | ст.Сибур Арена Нижнекамск | |
| 40 | 30.10.2018 Вт 12:00 | Казанская группа | Колледж КИУ (Казань) — КНХК (Казань) | 0:3 | ст.Тулпар Казань |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 02.11.2018 Пт 11:00 | Закамская группа | КГАМТ (Наб.Челны) — НПК (Нижнекамск) | 0:1 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 42 | 02.11.2018 Пт 12:00 | Закамская группа | КамСК (Наб.Челны) — НЧПК (Наб.Челны) | 4:3 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 43 | 05.11.2018 Пн 10:00 | Казанская группа | КАТК (Казань) — КПК (Казань) | 0:1 | ст.Тулпар Казань | |
| 44 | 05.11.2018 Пн 11:00 | Казанская группа | ККСАиГХ (Казань) — КНХК (Казань) | 0:7 | ст.Тулпар Казань | |
| 45 | 05.11.2018 Пн 12:00 | Казанская группа | МКС (Казань) — Колледж КИУ (Казань) | 6:0 | ст.Тулпар Казань |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 06.11.2018 Вт 11:00 | Закамская группа | НЧПК (Наб.Челны) — КГАМТ (Наб.Челны) | 2:5 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 47 | 06.11.2018 Вт 12:00 | Закамская группа | НПК (Нижнекамск) — Колледж НЧФ КИУ (Наб.Челны) | 3:1 | ст.Сибур Арена Нижнекамск | |
| 48 | 08.11.2018 Чт 10:00 | Казанская группа | КНХК (Казань) — КАТК (Казань) | 2:2 | ст.Тулпар Казань | |
| 49 | 08.11.2018 Чт 11:00 | Казанская группа | КПК (Казань) — МКС (Казань) | 8:0 | ст.Тулпар Казань | |
| 50 | 08.11.2018 Чт 12:00 | Казанская группа | Колледж КИУ (Казань) — ККСАиГХ (Казань) | 3:0 | ст.Тулпар Казань |
Стыковые матчи
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23.05.2019 Чт 10:00 | КПК (Казань) — КГАМТ (Наб.Челны) | 1:0 | ст.КАИ Олимп Казань | |
| 52 | 23.05.2019 Чт 12:00 | НПК (Нижнекамск) — КАТК (Казань) | 2:0 | ст.КАИ Олимп Казань |
Матч за 3-4 места, Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 23.05.2019 Чт 15:00 | КГАМТ (Наб.Челны) — КАТК (Казань) | 1:3 | ст.КАИ Олимп Казань | |
| 54 | 23.05.2019 Чт 16:30 | КПК (Казань) — НПК (Нижнекамск) | 2:1 | ст.КАИ Олимп Казань |