Расписание игр Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2019 года Юноши 2006 г.р.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2019 Сб 14:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Строитель (Наб.Челны) | 4:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 2 | 19.01.2019 Сб 15:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — Виктория (Наб.Челны) | 3:0 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 3 | 19.01.2019 Сб 17:00 | ДЮСШ-2 (Альметьевск) — ДЮСШ (Альметьевск) | 0:8 | ст.Городской Альметьевск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.01.2019 Вс 10:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 5 | 27.01.2019 Вс 10:30 | ДЮСШ-2 (Альметьевск) — Виктория (Наб.Челны) | 0:1 | ст.Городской Альметьевск | |
| 6 | 27.01.2019 Вс 11:30 | ДЮСШ (Альметьевск) — Строитель (Наб.Челны) | 7:0 | ст.Городской Альметьевск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03.02.2019 Вс 10:00 | Строитель (Наб.Челны) — Виктория (Наб.Челны) | 0:5 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 8 | 03.02.2019 Вс 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — ДЮСШ (Альметьевск) | 0:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 9 | 10.02.2019 Вс 09:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — ДЮСШ-2 (Альметьевск) | 6:0 | ст.КАМАЗ Набережные Челны |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06.02.2019 Ср 16:00 | Строитель (Наб.Челны) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 0:3 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 11 | 10.02.2019 Вс 10:00 | Виктория (Наб.Челны) — ДЮСШ (Альметьевск) | 0:4 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 12 | 23.02.2019 Сб 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — ДЮСШ-2 (Альметьевск) | 2:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.02.2019 Сб 12:00 | Строитель (Наб.Челны) — ДЮСШ-2 (Альметьевск) | 2:1 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 14 | 17.02.2019 Вс 10:00 | Виктория (Наб.Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | ст.КАМАЗ Набережные Челны | |
| 15 | 17.02.2019 Вс 10:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 1:1 | ст.Городской Альметьевск |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ДЮСШ (Альметьевск) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 1:1 | Не указан | ||
| 17 | Тасма (Казань) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 1:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.03.2019 Ср 15:45 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 2:3 | ст.Рубин Казань | |
| 19 | 20.03.2019 Ср 18:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — Тасма (Казань) | 1:3 | ст.Рубин Казань |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.03.2019 Чт 11:30 | ДЮСШ Савиново (Казань) — ДЮСШ (Альметьевск) | 0:1 | ст.Рубин Казань | |
| 21 | 21.03.2019 Чт 12:30 | Тасма (Казань) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 1:1 | ст.Рубин Казань |