Расписание игр Первенство Республики Татарстан по футболу 2019 года Юноши 2007 г.р. (U-12) Дивизион "А"
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04.2019 Сб 16:00 | Рубин (Казань) — Мирас (Казань) | 1:0 | ст.Рубин Казань | |
2 | 14.04.2019 Вс 12:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — СШ №2 (Бугульма) | 0:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
3 | 14.04.2019 Вс 12:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ Вахит.района (Казань) | 0:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
4 | 14.04.2019 Вс 14:30 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Савиново (Казань) | 1:1 | ст.Городской Альметьевск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 20.04.2019 Сб 17:00 | Рубин (Казань) — Савиново (Казань) | 1:4 | ст.Рубин Казань | |
6 | 21.04.2019 Вс 10:00 | СШ №2 (Бугульма) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:1 | ст.Энергетик Бугульма | |
7 | 21.04.2019 Вс 10:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
8 | 21.04.2019 Вс 13:00 | Мирас (Казань) — СШ Вахит.района (Казань) | 2:0 | ст.Мирас Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 27.04.2019 Сб 13:00 | Рубин (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:0 | ст.Рубин Казань | |
10 | 28.04.2019 Вс 11:30 | Савиново (Казань) — СШ №2 (Бугульма) | 1:0 | ст.Кожаный мяч Казань | |
11 | 28.04.2019 Вс 12:00 | СШ Вахит.района (Казань) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 1:2 | ст.Трудовые резервы Казань | |
12 | 28.04.2019 Вс 14:30 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Мирас (Казань) | 3:1 | ст.Городской Альметьевск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 04.05.2019 Сб 14:00 | СШ №2 (Бугульма) — Рубин (Казань) | 1:1 | ст.Энергетик Бугульма | |
14 | 05.05.2019 Вс 12:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Мирас (Казань) | 2:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
15 | 05.05.2019 Вс 13:00 | СШ Вахит.района (Казань) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:2 | ст.Трудовые резервы Казань | |
16 | 15.05.2019 Ср 13:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — Савиново (Казань) | 3:2 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11.05.2019 Сб 10:00 | Рубин (Казань) — СШ Вахит.района (Казань) | 4:4 | ст.Рубин Казань | |
18 | 12.05.2019 Вс 12:00 | Мирас (Казань) — СШ №2 (Бугульма) | 0:0 | ст.Мирас Казань | |
19 | 12.05.2019 Вс 13:00 | Савиново (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:1 | ст.Кожаный мяч Казань | |
20 | 12.05.2019 Вс 14:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 2:1 | ст.Городской Альметьевск |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18.05.2019 Сб 13:00 | Савиново (Казань) — СШ Вахит.района (Казань) | 5:0 | ст.Кожаный мяч Казань | |
22 | 18.05.2019 Сб 13:00 | Рубин (Казань) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 2:0 | ст.Рубин Казань | |
23 | 19.05.2019 Вс 12:00 | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:0 | ст.Энергетик Бугульма | |
24 | 19.05.2019 Вс 12:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — Мирас (Казань) | 3:1 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25.05.2019 Сб 14:00 | Рубин (Казань) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 0:2 | ст.Рубин Казань | |
26 | 26.05.2019 Вс 09:00 | Мирас (Казань) — Савиново (Казань) | 0:3 | ст.Мирас Казань | |
27 | 26.05.2019 Вс 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
28 | 26.05.2019 Вс 13:00 | СШ №2 (Бугульма) — СШ Вахит.района (Казань) | 2:1 | ст.Энергетик Бугульма |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 07.09.2019 Сб 10:30 | Мирас (Казань) — Рубин (Казань) | 0:1 | ст.Мирас Казань | |
30 | 08.09.2019 Вс 12:00 | СШ №2 (Бугульма) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 0:4 | ст.Энергетик Бугульма | |
31 | 08.09.2019 Вс 12:00 | СШ Вахит.района (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:4 | ст.Трудовые резервы Казань | |
32 | 08.09.2019 Вс 14:00 | Савиново (Казань) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:1 | ст.Кожаный мяч Казань |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 14.09.2019 Сб 14:00 | Савиново (Казань) — Рубин (Казань) | 3:3 | ст.Кожаный мяч Казань | |
34 | 15.09.2019 Вс 09:00 | СШ Вахит.района (Казань) — Мирас (Казань) | 2:1 | ст.Трудовые резервы Казань | |
35 | 15.09.2019 Вс 10:30 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | 0:0 | ст.Городской Альметьевск | |
36 | 26.10.2019 Сб 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 2:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 12.09.2019 Чт 13:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — СШ Вахит.района (Казань) | 1:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
38 | 21.09.2019 Сб 13:30 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Рубин (Казань) | 2:4 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
39 | 22.09.2019 Вс 13:00 | СШ №2 (Бугульма) — Савиново (Казань) | 3:0 | ст.Энергетик Бугульма | |
40 | 22.09.2019 Вс 13:00 | Мирас (Казань) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:1 | ст.Мирас Казань |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 01.11.2019 Пт 13:00 | Савиново (Казань) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 0:5 | ст.Кожаный мяч Казань | |
42 | 28.09.2019 Сб 12:30 | Рубин (Казань) — СШ №2 (Бугульма) | 2:0 | ст.Рубин Казань | |
43 | 29.09.2019 Вс 13:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СШ Вахит.района (Казань) | 0:1 | ст.Городской Альметьевск | |
44 | 29.09.2019 Вс 13:00 | Мирас (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | ст.Мирас Казань |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 05.10.2019 Сб 11:30 | СШ Вахит.района (Казань) — Рубин (Казань) | 0:1 | ст.Рубин Казань | |
46 | 06.10.2019 Вс 11:00 | СШ №2 (Бугульма) — Мирас (Казань) | 3:0 | ст.Энергетик Бугульма | |
47 | 06.10.2019 Вс 12:30 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 3:1 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
48 | 06.10.2019 Вс 13:30 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Савиново (Казань) | 4:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 12.10.2019 Сб 13:00 | СШ Вахит.района (Казань) — Савиново (Казань) | 1:1 | ст.Кожаный мяч Казань | |
50 | 12.10.2019 Сб 13:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Рубин (Казань) | 1:3 | ст.Городской Альметьевск | |
51 | 13.10.2019 Вс 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | 1:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
52 | 13.10.2019 Вс 12:00 | Мирас (Казань) — СК КАМАЗ (Наб.Челны) | 0:1 | ст.Мирас Казань |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 19.10.2019 Сб 12:00 | СК КАМАЗ (Наб.Челны) — Рубин (Казань) | 2:2 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
54 | 20.10.2019 Вс 11:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:2 | ст.Городской Альметьевск | |
55 | 20.10.2019 Вс 12:00 | СШ Вахит.района (Казань) — СШ №2 (Бугульма) | 0:1 | ст.Ракета Казань | |
56 | 20.10.2019 Вс 13:00 | Савиново (Казань) — Мирас (Казань) | 2:0 | ст.Кожаный мяч Казань |
Переходной матч
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 27.10.2019 Вс 12:00 | Шинник (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | 1:2 | ст.Сибур Арена Нижнекамск |