1 тур Завершён 8 октября 2019 в 13:30 ст.Рубин 100 зрителей
СШ №2
Бугульма
1 : 0


(0:0)
СШ Альметьевска
Альметьевск

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

Матч обслуживают

Главный судья Небогатиков Михаил

История личных встреч

Мальчики U-11. Всего игр 28 (+9=4-15)
07.09.2019 СШ Альметьевска-2 0:4 СШ №2
07.09.2019 СШ Альметьевска 3:0 СШ №2-2
07.09.2019 СШ Альметьевска-2 1:0 СШ №2-2
07.09.2019 СШ Альметьевска 1:1 СШ №2
18.05.2019 СШ №2 4:2 СШ Альметьевска-2
18.05.2019 СШ №2-2 0:7 СШ Альметьевска
18.05.2019 СШ №2-2 1:2 СШ Альметьевска-2
18.05.2019 СШ №2 1:0 СШ Альметьевска
09.10.2018 ДЮСШ 1:0 ДЮСШ №2
09.09.2018 ДЮСШ №2-2 0:1 ДЮСШ
09.09.2018 ДЮСШ №2 6:0 ДЮСШ-2
09.09.2018 ДЮСШ №2-2 0:0 ДЮСШ-2
09.09.2018 ДЮСШ №2 1:2 ДЮСШ
02.05.2018 ДЮСШ-2 1:4 ДЮСШ №2
02.05.2018 ДЮСШ 3:0 ДЮСШ №2-2
02.05.2018 ДЮСШ-2 1:0 ДЮСШ №2-2
02.05.2018 ДЮСШ 2:1 ДЮСШ №2
17.12.2017 ДЮСШ 0:6 ДЮСШ №2
13.09.2017 ДЮСШ-2 1:5 ДЮСШ №2
13.09.2017 ДЮСШ 3:0 ДЮСШ №2
28.04.2017 ДЮСШ №2 1:2 ДЮСШ-2
28.04.2017 ДЮСШ №2 1:1 ДЮСШ
05.02.2017 ДЮСШ №2 2:2 ДЮСШ-2
28.01.2017 ДЮСШ 3:0 ДЮСШ №2
31.08.2016 ДЮСШ-2 1:2 ДЮСШ №2
31.08.2016 ДЮСШ 3:0 ДЮСШ №2
14.05.2016 ДЮСШ №2 3:1 ДЮСШ-2
14.05.2016 ДЮСШ №2 1:2 ДЮСШ
Мальчики 2008 г.р.. Всего игр 20 (+9=3-8)
07.09.2019 СШ Альметьевска-2 0:4 СШ №2
07.09.2019 СШ Альметьевска 3:0 СШ №2-2
07.09.2019 СШ Альметьевска-2 1:0 СШ №2-2
07.09.2019 СШ Альметьевска 1:1 СШ №2
18.05.2019 СШ №2 4:2 СШ Альметьевска-2
18.05.2019 СШ №2-2 0:7 СШ Альметьевска
18.05.2019 СШ №2-2 1:2 СШ Альметьевска-2
18.05.2019 СШ №2 1:0 СШ Альметьевска
09.09.2018 ДЮСШ №2-2 0:5 ДЮСШ
09.09.2018 ДЮСШ №2 10:0 ДЮСШ-2
09.09.2018 ДЮСШ №2-2 0:0 ДЮСШ-2
09.09.2018 ДЮСШ №2 5:2 ДЮСШ
02.05.2018 ДЮСШ-2 1:8 ДЮСШ №2
02.05.2018 ДЮСШ 6:0 ДЮСШ №2-2
02.05.2018 ДЮСШ-2 4:1 ДЮСШ №2-2
02.05.2018 ДЮСШ 1:1 ДЮСШ №2
12.09.2017 ДЮСШ-2 2:1 ДЮСШ №2
12.09.2017 ДЮСШ 0:4 ДЮСШ №2
10.09.2017 ДЮСШ №2 4:1 ДЮСШ
27.05.2017 ДЮСШ №2 4:2 ДЮСШ-2
нет фото
нет видео