Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Эмиль Хуснутдинов
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (16)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство РТ футбол 2024 юноши 2008 г.р. "А"
СШ №2
отзаявлен
7
7
2
7
-
470
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2019 года Дети 2008 г.р. (U-11) |
---|---|
Команда | СШ №2 |
Матчей сыграно | 26 (18/2/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
7 тур | 27/04/19 | СШ №2 — СШ №2-2 | 5:2 | ||
11 тур | 5/05/19 | СШ №2 — Нефтехимик | 0:0 | ||
1 тур | 5/05/19 | СШ №2 — Нефтехимик-2 | 17:0 | 4 | |
2 тур | 10/05/19 | Шинник — СШ №2 | 0:2 | ||
3 тур | 10/05/19 | Шинник-2 — СШ №2 | 1:2 | ||
4 тур | 18/05/19 | СШ №2 — СШ Альметьевска | 1:0 | ||
5 тур | 18/05/19 | СШ №2 — СШ Альметьевска-2 | 4:2 | ||
6 тур | 26/05/19 | СШ №2 — Строитель | 3:0 | ||
8 тур | 26/05/19 | СШ №2 — Труд | 7:0 | 1 | |
9 тур | 3/06/19 | СК КАМАЗ — СШ №2 | 3:0 | ||
10 тур | 3/06/19 | СК КАМАЗ-2 — СШ №2 | 0:7 | ||
13 тур | 29/08/19 | СШ №2 — Шинник | 1:0 | ||
14 тур | 29/08/19 | СШ №2 — Шинник-2 | 7:0 | ||
20 тур | 1/09/19 | СШ №2 — СК КАМАЗ | 3:0 | ||
21 тур | 1/09/19 | СШ №2 — СК КАМАЗ-2 | 3:0 | ||
15 тур | 7/09/19 | СШ Альметьевска — СШ №2 | 1:1 | ||
16 тур | 7/09/19 | СШ Альметьевска-2 — СШ №2 | 0:4 | ||
19 тур | 14/09/19 | Труд — СШ №2 | 1:5 | 1 | |
17 тур | 22/09/19 | Строитель — СШ №2 | 0:5 | ||
1 тур | 8/10/19 | СШ №2 — СШ Альметьевска | 1:0 | ||
2 тур | 9/10/19 | СШ №2 — СК КАМАЗ | 1:2 | ||
3 тур | 9/10/19 | СШ №2 — СШ №3 | 0:1 | ||
4 тур | 10/10/19 | СШ №2 — СШ Вахит.района | 0:3 | ||
5 тур | 10/10/19 | СШ №2 — Шинник | 2:0 | ||
6 тур | 11/10/19 | Рубин — СШ №2 | 7:3 | ||
7 тур | 11/10/19 | СШ Савиново — СШ №2 | 3:1 |
Общая статистика
141
85
42
72
13
4423
20
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК