Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Владимир Мокеев
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Пенальти.РФ-Первенство РТ футбол 2024 юноши 2008-09 г.р. "Б"
Строитель
10
4
3
3
1
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство РТ футбол 2023 юноши 2009 г.р. "Б"
Строитель
12
12
10
12
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
27
2
-
1
2021
Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2009 г.р. Закамье
Строитель
7
6
3
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
2
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2019 года Дети 2009 г.р. (U-10) |
---|---|
Команда | Строитель |
Матчей сыграно | 26 (12/3/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
7 тур | 27/04/19 | Компонент — Строитель | 0:5 | ||
1 тур | 1/05/19 | Строитель — Нефтехимик-2 | 1:2 | ||
13 тур | 1/05/19 | Строитель — Нефтехимик | 2:7 | ||
4 тур | 2/05/19 | СШ №2 — Строитель | 0:2 | ||
3 тур | 5/05/19 | Строитель — СШ Альметьевска-2 | 2:0 | ||
2 тур | 5/05/19 | Строитель — СШ Альметьевска | 0:5 | ||
11 тур | 10/05/19 | СК КАМАЗ — Строитель | 6:0 | ||
12 тур | 10/05/19 | СК КАМАЗ-2 — Строитель | 5:1 | ||
8 тур | 19/05/19 | Строитель — Актай | 21:0 | ||
6 тур | 19/05/19 | Строитель — Барс | 13:3 | ||
10 тур | 23/05/19 | Строитель — Виктория | 7:1 | ||
9 тур | 25/05/19 | СШ №2 — Строитель | 1:12 | ||
5 тур | 2/06/19 | Строитель — Олимп | 4:2 | ||
20 тур | 6/08/19 | Строитель — Компонент | 4:2 | ||
26 тур | 8/08/19 | Нефтехимик — Строитель | 12:2 | ||
14 тур | 8/08/19 | Нефтехимик-2 — Строитель | 4:2 | ||
22 тур | 12/08/19 | Строитель — СШ №2 | 7:1 | ||
17 тур | 12/08/19 | Строитель — СШ №2 | 3:3 | ||
21 тур | 16/08/19 | Актай — Строитель | 2:6 | ||
25 тур | 26/08/19 | Строитель — СК КАМАЗ-2 | 3:3 | ||
24 тур | 26/08/19 | Строитель — СК КАМАЗ | 1:16 | ||
15 тур | 28/08/19 | СШ Альметьевска — Строитель | 4:0 | ||
16 тур | 28/08/19 | СШ Альметьевска-2 — Строитель | 2:2 | ||
18 тур | 29/08/19 | Олимп — Строитель | 5:1 | ||
19 тур | 14/09/19 | Барс — Строитель | 4:0 | ||
23 тур | 21/09/19 | Виктория — Строитель | 1:5 |
Общая статистика
140
121
67
120
1
6636
-
-
-
-
-
-
-
-
238
8
3
28