Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Насонов
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2019 года Юноши 2006 г.р. (U13) Дивизион "Б" |
---|---|
Команда | СШ №2 |
Матчей сыграно | 18 (10/3/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
5 тур | 28/05/19 | Нефтехимик — СШ №2 | 0:8 | 1 | |
6 тур | 7/06/19 | СШ №2 — Компонент-Строитель | 5:0 | ||
9 тур | 14/06/19 | Шинник — СШ №2 | 4:1 | ||
8 тур | 17/06/19 | СШ Альметьевска — СШ №2 | 1:1 | ||
1 тур | 18/06/19 | СШ №2 — Виктория | 1:5 | ||
3 тур | 20/06/19 | Строитель-Компонент — СШ №2 | 3:1 | ||
7 тур | 22/06/19 | Труд — СШ №2 | 3:3 | ||
4 тур | 25/06/19 | СШ №2 — Барс | 1:0 | ||
2 тур | 26/06/19 | СШ №2 — Олимп | 4:1 | ||
14 тур | 5/08/19 | СШ №2 — Нефтехимик | 3:2 | ||
15 тур | 8/08/19 | Компонент-Строитель — СШ №2 | 0:8 | ||
10 тур | 12/08/19 | Виктория — СШ №2 | 5:0 | ||
18 тур | 15/08/19 | СШ №2 — Шинник | 6:2 | ||
11 тур | 19/08/19 | Олимп — СШ №2 | 1:3 | ||
12 тур | 22/08/19 | СШ №2 — Строитель-Компонент | 1:1 | ||
13 тур | 26/08/19 | Барс — СШ №2 | 2:3 | ||
16 тур | 29/08/19 | СШ №2 — Труд | 0:2 | ||
17 тур | 31/08/19 | СШ №2 — СШ Альметьевска | 4:1 |
Общая статистика
61
48
32
39
9
2878
1
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-