23 тур Завершён 7 августа 2019 в 12:00 ст.Энергетик 50 зрителей
СШ №2
Бугульма
1 : 3


(0:0)
СК КАМАЗ
Наб.Челны

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-12. Всего игр 10 (+6=2-2)
07.06.2019 СК КАМАЗ 1:0 СШ №2
14.04.2019 СК КАМАЗ 0:0 СШ №2
20.01.2018 СК КАМАЗ-2 0:2 ДЮСШ №2
24.12.2017 ДЮСШ №2 6:0 СК КАМАЗ
29.10.2017 ДЮСШ №2 0:1 КАМАЗ
21.08.2017 ДЮСШ №2 2:0 КАМАЗ
20.06.2017 КАМАЗ 0:1 ДЮСШ №2
14.01.2017 ДЮСШ №2 1:1 КАМАЗ
02.08.2016 КАМАЗ 0:2 ДЮСШ №2
07.06.2016 ДЮСШ №2 8:0 КАМАЗ
Мальчики 2007 г.р.. Всего игр 51 (+21=7-23)
07.06.2019 СК КАМАЗ 1:0 СШ №2
14.04.2019 СК КАМАЗ 0:0 СШ №2
10.10.2018 ДЮСШ №2 0:3 СК КАМАЗ
29.09.2018 СК КАМАЗ-ТТС 0:2 ДЮСШ №2
29.09.2018 СК КАМАЗ 6:0 ДЮСШ №2-2
29.09.2018 СК КАМАЗ-ТТС 1:0 ДЮСШ №2-2
29.09.2018 СК КАМАЗ 1:1 ДЮСШ №2
06.06.2018 ДЮСШ №2-2 0:5 СК КАМАЗ
06.06.2018 ДЮСШ №2 2:1 СК КАМАЗ-ТТС
06.06.2018 ДЮСШ №2-2 0:1 СК КАМАЗ-ТТС
06.06.2018 ДЮСШ №2 1:3 СК КАМАЗ
04.02.2018 СК КАМАЗ-2 4:3 ДЮСШ №2-2
27.01.2018 СК КАМАЗ-2 0:7 ДЮСШ №2
21.01.2018 ДЮСШ №2 1:1 СК КАМАЗ
06.01.2018 СК КАМАЗ 1:1 ДЮСШ №2-2
05.10.2017 ДЮСШ №2 0:1 КАМАЗ
16.08.2017 ДЮСШ №2-2 0:2 КАМАЗ
16.08.2017 ДЮСШ №2 1:2 КАМАЗ-2
16.08.2017 ДЮСШ №2-2 0:4 КАМАЗ-2
16.08.2017 ДЮСШ №2 0:0 КАМАЗ
03.08.2017 ДЮСШ №2-2 4:0 КАМАЗ-3
03.08.2017 ДЮСШ №2 4:0 КАМАЗ-4
03.08.2017 ДЮСШ №2-2 1:4 КАМАЗ-4
03.08.2017 ДЮСШ №2 8:1 КАМАЗ-3
27.05.2017 КАМАЗ-4 1:4 ДЮСШ №2
27.05.2017 КАМАЗ-3 2:0 ДЮСШ №2-2
27.05.2017 КАМАЗ-4 1:0 ДЮСШ №2-2
27.05.2017 КАМАЗ-3 0:5 ДЮСШ №2
01.05.2017 КАМАЗ-2 2:3 ДЮСШ №2
01.05.2017 КАМАЗ 5:0 ДЮСШ №2-2
01.05.2017 КАМАЗ-2 0:0 ДЮСШ №2-2
01.05.2017 КАМАЗ 1:0 ДЮСШ №2
07.02.2017 ДЮСШ №2 7:2 КАМАЗ
05.10.2016 ДЮСШ №2 2:3 КАМАЗ
30.08.2016 КАМАЗ-2 2:4 ДЮСШ №2
30.08.2016 КАМАЗ 2:0 ДЮСШ №2-2
30.08.2016 КАМАЗ-2 4:0 ДЮСШ №2-2
30.08.2016 КАМАЗ 4:0 ДЮСШ №2
23.08.2016 ДЮСШ №2 16:1 КАМАЗ-4
23.08.2016 ДЮСШ №2-2 5:2 КАМАЗ-3
23.08.2016 ДЮСШ №2-2 4:1 КАМАЗ-4
23.08.2016 ДЮСШ №2 10:1 КАМАЗ-3
06.06.2016 ДЮСШ №2-2 1:4 КАМАЗ
06.06.2016 ДЮСШ №2 8:2 КАМАЗ-2
06.06.2016 ДЮСШ №2-2 3:3 КАМАЗ-2
06.06.2016 ДЮСШ №2 4:1 КАМАЗ
03.06.2016 КАМАЗ-4 0:6 ДЮСШ №2-2
03.06.2016 КАМАЗ-4 0:7 ДЮСШ №2
03.06.2016 КАМАЗ-3 0:3 ДЮСШ №2-2
03.06.2016 КАМАЗ-3 2:10 ДЮСШ №2
14.03.2016 ДЮСШ №2 2:3 КАМАЗ
нет фото
нет видео