Расписание игр Первенство Республики Татарстан по футболу 2016 года Юноши 2007 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 15.05.2016 Вс 11:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 8:1 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
2 18.05.2016 Ср 15:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 4:2 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
3 03.06.2016 Пт 13:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 6:0 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
4 13.05.2016 Пт 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 0:7 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
5 14.05.2016 Сб 12:00 "Казанская" группа Зеленодольск  —  Рубин-2 (Казань) 2:5 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
6 14.05.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  Рубин (Казань) 0:18 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
7 14.05.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  Мотор (Казань) 1:6 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
8 14.05.2016 Сб 12:00 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 1:3 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 18.05.2016 Ср 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 15:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
10 29.05.2016 Вс 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 1:4 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
11 06.06.2016 Пн 16:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 1:4 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
12 25.05.2016 Ср 16:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 1:8 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
13 22.05.2016 Вс 16:00 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 10:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
14 22.05.2016 Вс 16:00 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  Зеленодольск-2 1:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
15 22.05.2016 Вс 16:00 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  Динамо (Казань) 30:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
16 22.05.2016 Вс 16:00 "Казанская" группа Зеленодольск  —  Мирас (Казань) 5:3 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 03.06.2016 Пт 14:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 0:4 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
18 25.05.2016 Ср 17:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 6:0 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
19 07.05.2016 Сб 15:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 1:5 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
20 25.05.2016 Ср 12:30 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 1:3 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
21 28.05.2016 Сб 11:30 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  Рубин-2 (Казань) 1:6 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
22 28.05.2016 Сб 11:30 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  Зеленодольск 1:8 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
23 28.05.2016 Сб 11:30 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  Рубин (Казань) 0:15 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
24 28.05.2016 Сб 11:30 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Мотор (Казань) 1:3 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
25 13.05.2016 Пт 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 1:3 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
26 03.06.2016 Пт 15:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 0:6 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
27 06.05.2016 Пт 12:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 10:2 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
28 06.06.2016 Пн 13:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 4:1 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
29 01.06.2016 Ср 16:30 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  Мотор (Казань) 11:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
30 01.06.2016 Ср 16:30 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 18:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
31 01.06.2016 Ср 16:30 "Казанская" группа Зеленодольск  —  Зеленодольск-2 3:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
32 01.06.2016 Ср 16:30 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  Динамо (Казань) 9:1 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 25.05.2016 Ср 14:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 0:8 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
34 29.05.2016 Вс 15:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 2:2 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
35 28.05.2016 Сб 15:30 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 3:7 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
36 18.05.2016 Ср 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 2:2 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
37 04.06.2016 Сб 14:00 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  Рубин-2 (Казань) 0:22 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
38 04.06.2016 Сб 14:00 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  Мирас (Казань) 1:2 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
39 04.06.2016 Сб 14:00 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Зеленодольск 0:1 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
40 04.06.2016 Сб 14:00 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  Рубин (Казань) 1:9 ст.ФМ Центральный Казань отчёты (2)  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
41 06.06.2016 Пн 14:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 3:3 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
42 21.05.2016 Сб 12:00 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 6:3 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
43 03.06.2016 Пт 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 0:7 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
44 03.06.2016 Пт 11:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 3:3 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
45 07.06.2016 Вт 11:30 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  Рубин (Казань) 2:4 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
46 07.06.2016 Вт 11:30 "Казанская" группа Зеленодольск  —  Мотор (Казань) 1:2 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
47 07.06.2016 Вт 11:30 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 0:3 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
48 07.06.2016 Вт 11:30 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  Зеленодольск-2 1:8 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
49 18.05.2016 Ср 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 16:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
50 28.05.2016 Сб 14:30 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 5:3 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
51 03.06.2016 Пт 12:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 3:1 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
52 03.06.2016 Пт 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 0:3 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
53 14.06.2016 Вт 10:00 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  Рубин-2 (Казань) 0:14 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
54 14.06.2016 Вт 10:00 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Динамо (Казань) 13:2 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
55 14.06.2016 Вт 10:00 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  Мирас (Казань) 4:1 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
56 14.06.2016 Вт 10:00 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  Зеленодольск 12:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

8 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
57 29.05.2016 Вс 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 0:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
58 06.06.2016 Пн 15:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 8:2 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
59 25.05.2016 Ср 11:30 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 4:6 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
60 29.05.2016 Вс 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 0:4 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
69 16.08.2016 Вт 08:00 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Рубин-2 (Казань) 1:9 ст.Рубин Казань завершён  |0
70 16.08.2016 Вт 13:00 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  Мотор (Казань) 2:2 ст.Мирас Казань завершён  |0
71 16.08.2016 Вт 08:00 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  Рубин (Казань) 0:27 ст.Рубин Казань завершён  |0
72 16.08.2016 Вт 13:00 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  Зеленодольск 1:7 ст.Мирас Казань завершён  |0

9 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
65 21.05.2016 Сб 11:00 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 0:3 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
66 09.05.2016 Пн 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 4:9 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
67 03.06.2016 Пт 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 2:10 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
68 25.05.2016 Ср 15:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 2:4 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
89 20.08.2016 Сб 14:00 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  Динамо (Казань) 20:0 ст.Рубин Казань завершён  |0
90 19.08.2016 Пт 15:00 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  Зеленодольск-2 4:1 ст.Комсомолец Зеленодольск завершён  |0
91 17.09.2016 Сб 12:00 "Казанская" группа Зеленодольск  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 3:2 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
96 20.08.2016 Сб 14:00 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  Мотор (Казань) 15:0 ст.Рубин Казань завершён  |0

10 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
73 25.09.2016 Вс 10:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 3:5 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
74 08.09.2016 Чт 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 1:7 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
75 23.08.2016 Вт 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 0:2 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
76 10.09.2016 Сб 11:30 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 0:2 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
81 24.08.2016 Ср 13:00 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  Мирас (Казань) 2:4 ст.Мирас Казань завершён  |0
86 07.09.2016 Ср 15:30 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  Рубин-2 (Казань) 0:6 ст.Рубин Казань завершён  |0
87 07.09.2016 Ср 15:30 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Рубин (Казань) 0:9 ст.Рубин Казань завершён  |0
88 24.08.2016 Ср 15:00 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  Зеленодольск 1:4 ст.Комсомолец Зеленодольск завершён  |0

11 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
82 08.09.2016 Чт 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 0:2 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
83 26.08.2016 Пт 11:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 9:4 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
84 30.08.2016 Вт 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 2:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
85 04.09.2016 Вс 12:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 2:0 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
109 03.09.2016 Сб 12:00 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  Зеленодольск-2 14:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
110 29.08.2016 Пн 13:00 "Казанская" группа Динамо (Казань)  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 1:11 ст.Мирас Казань завершён  |0
111 29.08.2016 Пн 13:00 "Казанская" группа Мирас (Казань)  —  Мотор (Казань) 2:2 ст.Мирас Казань завершён  |0
112 03.09.2016 Сб 12:00 "Казанская" группа Зеленодольск  —  Рубин (Казань) 2:11 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0

12 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
92 23.08.2016 Вт 13:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 5:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
93 04.09.2016 Вс 13:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 1:5 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
94 17.09.2016 Сб 16:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 9:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
95 04.09.2016 Вс 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 2:3 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
97 03.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Зеленодольск-2  —  Динамо (Казань) 6:1 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
98 03.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Мирас (Казань) 4:2 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
99 03.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  Зеленодольск 1:6 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
100 31.08.2016 Ср 08:00 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  Рубин-2 (Казань) 7:2 ст.Рубин Казань завершён  |0

13 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
61 10.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  Зеленодольск 2:4 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
62 10.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  Мирас (Казань) 23:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
63 10.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  Динамо (Казань) 8:1 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
64 10.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа ДЮСШ Вахит.района (Казань)  —  Зеленодольск-2 2:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
101 10.09.2016 Сб 10:30 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 3:1 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
102 23.08.2016 Вт 13:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 4:1 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
103 10.09.2016 Сб 13:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 2:2 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
104 30.08.2016 Вт 11:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 4:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0

14 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
77 14.09.2016 Ср 15:30 "Казанская" группа Рубин-2 (Казань)  —  Мирас (Казань) 5:0 ст.Рубин Казань завершён  |0
78 17.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Зеленодольск  —  Динамо (Казань) 4:2 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
79 17.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Рубин (Казань)  —  Зеленодольск-2 7:1 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
80 17.09.2016 Сб 11:00 "Казанская" группа Мотор (Казань)  —  ДЮСШ Вахит.района (Казань) 1:0 ст.ФМ Центральный Казань завершён  |0
105 04.09.2016 Вс 10:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 8:4 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
106 26.08.2016 Пт 12:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 1:4 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
107 27.08.2016 Сб 13:00 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 6:2 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
108 08.09.2016 Чт 15:00 "Закамская" группа КАМАЗ-3 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 3:1 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0

15 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
113 30.08.2016 Вт 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2-2 (Бугульма) 4:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
114 30.08.2016 Вт 12:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 1:6 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
115 23.08.2016 Вт 15:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 16:1 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
116 23.08.2016 Вт 11:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  ДЮСШ (Альметьевск) 3:2 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0

16 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
117 08.09.2016 Чт 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-4 (Набережные Челны)  —  КАМАЗ (Набережные Челны) 0:9 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
118 27.08.2016 Сб 12:00 "Закамская" группа Нефтехимик (Нижнекамск)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 1:4 ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск завершён  |0
119 23.08.2016 Вт 12:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 2:0 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
120 23.08.2016 Вт 14:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 5:2 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0

17 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
121 26.08.2016 Пт 13:00 "Закамская" группа ДЮСШ-2 (Альметьевск)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 2:3 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
122 30.08.2016 Вт 14:00 "Закамская" группа КАМАЗ-2 (Набережные Челны)  —  ДЮСШ №2 (Бугульма) 2:4 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
123 04.09.2016 Вс 11:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
124 26.08.2016 Пт 14:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  КАМАЗ-4 (Набережные Челны) 5:0 ст.Городской Альметьевск завершён  |0

18 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
125 30.08.2016 Вт 11:00 "Закамская" группа ДЮСШ (Альметьевск)  —  Нефтехимик (Нижнекамск) 5:3 ст.Городской Альметьевск завершён  |0
126 01.09.2016 Чт 16:00 "Закамская" группа КАМАЗ (Набережные Челны)  —  КАМАЗ-2 (Набережные Челны) 2:4 ст.КамАЗ Набережные Челны завершён  |0
127 23.08.2016 Вт 12:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2 (Бугульма)  —  КАМАЗ-3 (Набережные Челны) 10:1 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0
128 04.09.2016 Вс 11:00 "Закамская" группа ДЮСШ №2-2 (Бугульма)  —  ДЮСШ-2 (Альметьевск) 3:1 ст.Энергетик Бугульма завершён  |0