Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Леонид Салихов
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (16)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Зима Первенство РТ футбол 2024 Юноши 2009 г.р.
Нефтехимик
7
7
7
7
-
420
21
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство РТ футболу 2023 юноши 2009 г.р. "А"
Нефтехимик
8
8
4
7
1
519
15
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2009 г.р. Закамье
Нефтехимик
9
9
7
9
-
450
23
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2020 года Дети 2009 г.р. (U-11) |
---|---|
Команда | Нефтехимик |
Матчей сыграно | 23 (19/3/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 2/09/20 | Нефтехимик-2 — Нефтехимик | 0:3 | 1 | |
7 тур | 6/09/20 | Нефтехимик — Строитель | 10:0 | 3 | |
10 тур | 6/09/20 | Нефтехимик — Виктория | 10:0 | 3 | |
8 тур | 12/09/20 | СШ №2 — Нефтехимик | 0:5 | 2 | |
9 тур | 13/09/20 | СШ №2 — Нефтехимик | 0:9 | 2 | |
12 тур | 18/09/20 | Нефтехимик — Нефтехимик-2 | 3:2 | 3 | |
4 тур | 22/09/20 | Нефтехимик — СК КамАЗ | 0:0 | ||
2 тур | 22/09/20 | Нефтехимик — СК КамАЗ-2 | 4:2 | 3 | |
3 тур | 24/09/20 | Олимп — Нефтехимик | 1:7 | 1 | |
6 тур | 27/09/20 | СШ Альметьевска — Нефтехимик | 0:2 | 1 | |
11 тур | 27/09/20 | СШ Альметьевска-2 — Нефтехимик | 0:9 | 1 1(п) | |
21 тур | 4/10/20 | Виктория — Нефтехимик | 1:14 | 6 | |
18 тур | 4/10/20 | Строитель — Нефтехимик | 2:10 | 4 | |
19 тур | 8/10/20 | Нефтехимик — СШ №2 | 4:0 | 2 | |
20 тур | 8/10/20 | Нефтехимик — СШ №2 | 16:0 | 8 | |
17 тур | 11/10/20 | Нефтехимик — СШ Альметьевска | 2:0 | ||
22 тур | 11/10/20 | Нефтехимик — СШ Альметьевска-2 | 8:3 | 4 | |
15 тур | 18/10/20 | СК КамАЗ — Нефтехимик | 0:3 | 2 | |
13 тур | 18/10/20 | СК КамАЗ-2 — Нефтехимик | 0:3 | 1 1(п) | |
14 тур | 24/10/20 | Нефтехимик — Олимп | 6:0 | 3 | |
1 тур | 7/11/20 | СК КамАЗ — Нефтехимик | 5:1 | 1 | |
2 тур | 8/11/20 | МШК — Нефтехимик | 2:2 | ||
3 тур | 8/11/20 | Нефтехимик — Мирас | 2:2 |
Общая статистика
191
181
137
180
1
9427
384
7
2
-
6
-
-
-
-
-
-
-