Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ярослав Карманов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
9
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство РТ футбол 2024 юноши 2010 г.р. "А"
Компонент-Строитель
14
14
1
13
1
908
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2024
Зима Первенство РТ футбол 2024 Юноши 2010 г.р.
Компонент-Строитель
8
8
5
8
-
480
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство РТ футболу 2023 юноши 2010 г.р. "А"
Компонент-Строитель
13
13
2
12
1
698
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2021
Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2010 г.р. Закамье
Строитель
9
9
6
9
-
450
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2020 года Дети 2010 г.р. (U-10) |
---|---|
Команда | Строитель |
Матчей сыграно | 20 (12/2/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 2/09/20 | Компонент — Строитель | 1:0 | ||
6 тур | 6/09/20 | СК КамАЗ — Строитель | 7:2 | ||
4 тур | 6/09/20 | СК КамАЗ-2 — Строитель | 0:3 | ||
9 тур | 13/09/20 | Нефтехимик-2 — Строитель | 0:5 | ||
7 тур | 13/09/20 | Нефтехимик — Строитель | 11:1 | 1 | |
5 тур | 17/09/20 | Строитель — СШ №2 | 5:2 | ||
8 тур | 20/09/20 | СШ Альметьевска — Строитель | 4:4 | ||
4 тур | 20/09/20 | СШ Альметьевска-2 — Строитель | 1:4 | 1 | |
1 тур | 23/09/20 | Строитель — Олимп | 3:1 | 1 | |
2 тур | 24/09/20 | Олимп — Строитель | 0:4 | ||
12 тур | 27/09/20 | Строитель — Компонент | 1:2 | ||
18 тур | 4/10/20 | Строитель — Нефтехимик-2 | 5:1 | ||
16 тур | 4/10/20 | Строитель — Нефтехимик | 4:3 | ||
15 тур | 8/10/20 | Строитель — СК КамАЗ-2 | 1:1 | ||
15 тур | 8/10/20 | Строитель — СК КамАЗ | 2:6 | ||
14 тур | 10/10/20 | СШ №2 — Строитель | 1:4 | ||
13 тур | 18/10/20 | Строитель — СШ Альметьевска-2 | 12:2 | ||
17 тур | 18/10/20 | Строитель — СШ Альметьевска | 6:7 | ||
10 тур | 24/10/20 | Олимп — Строитель | 1:5 | 1 | |
11 тур | 25/10/20 | Строитель — Олимп | 6:0 |
Общая статистика
142
120
47
118
2
6506
18
1
-
1
3
-
-
-
28
1
-
-