Расписание игр Первенство Республики Татарстан по футболу 2021 года Дети 2011 г.р. (U-10)
22.05.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 22.05.2021 Сб 15:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — FC Kondor (Нижнекамск) | 6:1 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 36 | 22.05.2021 Сб 16:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — FC Kondor (Нижнекамск) | 3:0 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 1 | 22.05.2021 Сб 17:00 | Строитель (Набережные Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 0:3 | ст.Строитель Набережные Челны |
23.05.2021 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.05.2021 Вс 09:00 | СШ №2 (Бугульма) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 0:1 | ст.Энергетик газон Бугульма | |
| 21 | 23.05.2021 Вс 10:00 | СШ №2 (Бугульма) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:1 | ст.Энергетик газон Бугульма | |
| 37 | 23.05.2021 Вс 10:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
29.05.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29.05.2021 Сб 15:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | 19:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
| 41 | 29.05.2021 Сб 16:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 1:8 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
30.05.2021 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30.05.2021 Вс 12:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | 5:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
| 38 | 30.05.2021 Вс 13:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 4:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
| 39 | 30.05.2021 Вс 15:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:4 | ст.Городской основное поле Альметьевск |
01.06.2021 Вт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01.06.2021 Вт 12:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | 0:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 42 | 01.06.2021 Вт 13:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | 3:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
04.06.2021 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04.06.2021 Пт 10:00 | Компонент (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:7 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 32 | 04.06.2021 Пт 10:00 | Строитель (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 0:4 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 12 | 04.06.2021 Пт 11:00 | Компонент (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 0:2 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 26 | 04.06.2021 Пт 11:00 | Строитель (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:7 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 33 | 04.06.2021 Пт 12:00 | СШ №2 (Бугульма) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 2:1 | ст.Энергетик газон Бугульма | |
| 27 | 04.06.2021 Пт 13:00 | СШ №2 (Бугульма) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 0:5 | ст.Энергетик газон Бугульма | |
| 17 | 04.06.2021 Пт 14:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — FC Kondor (Нижнекамск) | 7:0 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 28 | 04.06.2021 Пт 15:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — FC Kondor (Нижнекамск) | 2:1 | ст.Городской основное поле Альметьевск |
09.06.2021 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09.06.2021 Ср 10:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — FC Kondor (Нижнекамск) | 5:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
11.06.2021 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11.06.2021 Пт 10:00 | Компонент (Набережные Челны) — FC Kondor (Нижнекамск) | 2:1 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 13 | 11.06.2021 Пт 11:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 1:0 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 43 | 11.06.2021 Пт 11:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 3:1 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 3 | 11.06.2021 Пт 12:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 0:8 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 4 | 11.06.2021 Пт 12:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 5:1 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 40 | 11.06.2021 Пт 15:00 | СШ №2 (Бугульма) — Строитель (Набережные Челны) | 6:0 | ст.Энергетик газон Бугульма |
15.06.2021 Вт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15.06.2021 Вт 12:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — FC Kondor (Нижнекамск) | 9:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
18.06.2021 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18.06.2021 Пт 10:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 0:5 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 44 | 18.06.2021 Пт 11:00 | Строитель (Набережные Челны) — FC Kondor (Нижнекамск) | 0:5 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 18 | 18.06.2021 Пт 12:00 | Компонент (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | 1:2 | ст.Строитель Набережные Челны |
19.06.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.06.2021 Сб 12:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 5:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 45 | 19.06.2021 Сб 12:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 1:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 19 | 19.06.2021 Сб 13:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 6:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 34 | 19.06.2021 Сб 13:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 10:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
25.06.2021 Пт
14.08.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 14.08.2021 Сб 10:00 | FC Kondor (Нижнекамск) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 0:8 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 81 | 14.08.2021 Сб 11:00 | FC Kondor (Нижнекамск) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 3:4 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 66 | 14.08.2021 Сб 14:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | 9:1 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 51 | 14.08.2021 Сб 15:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | 1:2 | ст.Городской основное поле Альметьевск |
21.08.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 21.08.2021 Сб 09:00 | Строитель (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 3:2 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 56 | 21.08.2021 Сб 10:00 | Строитель (Набережные Челны) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 0:11 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 62 | 21.08.2021 Сб 11:00 | FC Kondor (Нижнекамск) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 2:4 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 86 | 21.08.2021 Сб 11:00 | Компонент (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 0:1 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 71 | 21.08.2021 Сб 12:00 | FC Kondor (Нижнекамск) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:9 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 46 | 21.08.2021 Сб 14:30 | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 1:2 | ст.Энергетик газон Бугульма | |
| 87 | 21.08.2021 Сб 15:30 | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:3 | ст.Энергетик газон Бугульма |
25.08.2021 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 25.08.2021 Ср 17:00 | Компонент (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | 3:0 | ст.Строитель Набережные Челны |
28.08.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 28.08.2021 Сб 13:00 | Строитель (Набережные Челны) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 1:5 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 52 | 28.08.2021 Сб 14:00 | Строитель (Набережные Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:5 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 72 | 28.08.2021 Сб 14:00 | Компонент (Набережные Челны) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 2:1 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 77 | 28.08.2021 Сб 15:00 | Компонент (Набережные Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:0 | ст.Строитель Набережные Челны |
04.09.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 04.09.2021 Сб 12:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | 6:1 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 57 | 04.09.2021 Сб 13:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Компонент (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 74 | 04.09.2021 Сб 13:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Строитель (Набережные Челны) | 9:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 78 | 04.09.2021 Сб 13:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | 0:2 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 53 | 04.09.2021 Сб 14:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Компонент (Набережные Челны) | 6:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 79 | 04.09.2021 Сб 14:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Строитель (Набережные Челны) | 6:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
07.09.2021 Вт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 07.09.2021 Вт 16:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 3:2 | ст.Городской основное поле Альметьевск |
08.09.2021 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 08.09.2021 Ср 14:30 | FC Kondor (Нижнекамск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2:3 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 83 | 08.09.2021 Ср 14:30 | Компонент (Набережные Челны) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 0:2 | ст.Строитель Набережные Челны |
11.09.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11.09.2021 Сб 11:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 0:11 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 88 | 11.09.2021 Сб 11:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:1 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 48 | 11.09.2021 Сб 12:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 4:0 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 49 | 11.09.2021 Сб 12:00 | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:6 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны | |
| 68 | 11.09.2021 Сб 13:00 | FC Kondor (Нижнекамск) — Компонент (Набережные Челны) | 1:3 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 84 | 11.09.2021 Сб 14:00 | Строитель (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | 0:2 | ст.Строитель Набережные Челны | |
| 85 | 11.09.2021 Сб 14:30 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:3 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
15.09.2021 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15.09.2021 Ср 14:30 | FC Kondor (Нижнекамск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:6 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
18.09.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18.09.2021 Сб 11:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 89 | 18.09.2021 Сб 11:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 1:2 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 90 | 18.09.2021 Сб 11:00 | FC Kondor (Нижнекамск) — Строитель (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 63 | 18.09.2021 Сб 12:00 | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 1:2 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 80 | 18.09.2021 Сб 12:00 | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:6 | ст.Городской основное поле Альметьевск | |
| 64 | 18.09.2021 Сб 14:00 | СШ №2 (Бугульма) — Компонент (Набережные Челны) | 1:2 | ст.Энергетик газон Бугульма | |
| 55 | 18.09.2021 Сб 15:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 8:1 | ст.КАМАЗ основное поле Набережные Челны |
19.09.2021 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 19.09.2021 Вс 12:00 | СШ №2 (Бугульма) — FC Kondor (Нижнекамск) | 5:1 | ст.Энергетик газон Бугульма |
22.09.2021 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 22.09.2021 Ср 14:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 6:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 75 | 22.09.2021 Ср 14:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 2:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 69 | 22.09.2021 Ср 15:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | 6:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
| 70 | 22.09.2021 Ср 15:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 3:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
15.10.2021 Пт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 15.10.2021 Пт 17:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 7:5 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 92 | 15.10.2021 Пт 18:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 2:6 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 93 | 15.10.2021 Пт 18:00 | СШОР Вахит.района (Казань) — Рубин (Казань) | 2:10 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск |
16.10.2021 Сб
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 16.10.2021 Сб 10:00 | Рубин (Казань) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 7:1 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 102 | 16.10.2021 Сб 10:00 | СШОР Вахит.района (Казань) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 3:5 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 105 | 16.10.2021 Сб 11:00 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:5 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 103 | 16.10.2021 Сб 12:00 | СШОР Вахит.района (Казань) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 1:3 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 96 | 16.10.2021 Сб 13:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:4 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 99 | 16.10.2021 Сб 13:00 | Рубин (Казань) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 5:2 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск |
17.10.2021 Вс
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 4:3 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 104 | 17.10.2021 Вс 09:00 | СК КамАЗ (Набережные Челны) — Рубин (Казань) | 4:1 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 98 | 17.10.2021 Вс 10:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШОР Вахит.района (Казань) | 5:1 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 97 | 17.10.2021 Вс 11:00 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СК КамАЗ (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 95 | 17.10.2021 Вс 12:00 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — СШОР Вахит.района (Казань) | 5:4 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
| 101 | 17.10.2021 Вс 12:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Рубин (Казань) | 2:3 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск |