Вячеслав Павлович Шарыгин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Вячеслав Шарыгин

Возраст 12 лет

турниры (10)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
18
16
9
16
-
960
15
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
-
7
-
350
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
22
9
22
-
1100
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
6
1
6
-
300
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
22
5
22
-
1100
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
11
4
11
-
550
9
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2021 Дети 2012 г.р. (U-9) Строитель
30
3
3
3
-
150
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Шарыгин Вячеслав
Возраст:
9 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2021 года Дети 2012 г.р. (U-9)
Команда Строитель
Матчей сыграно 30 (24/2/4)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
3 тур 5/06/21 СШ Альметьевска —  Строитель 2:6
4 тур 5/06/21 СШ Альметьевска-2 —  Строитель 2:7
8 тур 9/06/21 Труд —  Строитель 0:3
7 тур 12/06/21 Строитель —  Барс 17:0 3
4 тур 13/06/21 Строитель —  Нефтехимик 3:1
9 тур 13/06/21 Строитель —  Нефтехимик-2 5:0 2
5 тур 19/06/21 Строитель —  СК КамАЗ 1:3
6 тур 19/06/21 Строитель —  СК КамАЗ-2 1:4
15 тур 25/06/21 СШ №2 —  Строитель 2:7
1 тур 25/06/21 СШ №2-2 —  Строитель 1:16
10 тур 12/08/21 Строитель-2 —  Строитель 0:12 2
17 тур 17/08/21 Строитель —  Юниор 4:2
24 тур 25/08/21 Виктория —  Строитель 0:12
18 тур 31/08/21 Строитель —  СШ Альметьевска 5:2
19 тур 31/08/21 Строитель —  СШ Альметьевска-2 13:0
17 тур 12/09/21 Строитель —  Труд 4:0
11 тур 15/09/21 Строитель —  Шинник 4:0
12 тур 15/09/21 Строитель —  Шинник-2 3:0 2
16 тур 18/09/21 Барс —  Строитель 0:3
13 тур 19/09/21 Нефтехимик —  Строитель 2:1
18 тур 19/09/21 Нефтехимик-2 —  Строитель 0:6 1
14 тур 26/09/21 СК КамАЗ —  Строитель 1:3
15 тур 26/09/21 СК КамАЗ-2 —  Строитель 1:3
30 тур 3/10/21 Строитель —  СШ №2 4:1
16 тур 3/10/21 Строитель —  СШ №2-2 17:1 2
1 тур 16/10/21 Строитель —  Нефтехимик 3:2
2 тур 17/10/21 Мирас —  Строитель 2:2
3 тур 17/10/21 Строитель —  Рубин 2:2
4 тур 18/10/21 Строитель —  СК КамАЗ 1:2
5 тур 18/10/21 Football Masters —  Строитель 1:5
8
2
2
2
-
100
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 Дети 2011 г.р. (U-9) Строитель
16
3
-
3
-
120
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
169
92
33
92
-
4730
80
3
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-