Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Егор Козиков
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2
1
1
1
-
60
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20
12
20
-
1200
6
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство РТ футбол 2022 Дети 2012 г.р.
СШ №2-Нефтяник
30
24
10
24
-
1200
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2021 года Дети 2012 г.р. (U-9) |
---|---|
Команда | СШ №2 |
Матчей сыграно | 30 (19/1/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
7 тур | 15/05/21 | СШ №2 — СШ №2-2 | 9:0 | 2 | |
9 тур | 23/05/21 | СШ №2 — СШ Альметьевска | 6:2 | ||
10 тур | 23/05/21 | СШ №2 — СШ Альметьевска-2 | 3:1 | 1 | |
4 тур | 1/06/21 | СШ №2 — Нефтехимик | 3:3 | 2 | |
5 тур | 1/06/21 | СШ №2 — Нефтехимик-2 | 2:0 | ||
6 тур | 3/06/21 | Виктория — СШ №2 | 2:6 | 1 | |
13 тур | 6/06/21 | СШ №2 — Барс | 8:0 | ||
11 тур | 8/06/21 | СШ №2 — СК КамАЗ | 1:8 | ||
12 тур | 8/06/21 | СШ №2 — СК КамАЗ-2 | 3:2 | ||
8 тур | 13/06/21 | СШ №2 — Юниор | 5:2 | ||
2 тур | 18/06/21 | СШ №2 — Шинник | 3:5 | ||
3 тур | 18/06/21 | СШ №2 — Шинник-2 | 11:4 | 1 | |
14 тур | 21/06/21 | Труд — СШ №2 | 1:5 | ||
15 тур | 25/06/21 | СШ №2 — Строитель | 2:7 | 1 | |
1 тур | 25/06/21 | СШ №2 — Строитель-2 | 4:1 | ||
22 тур | 12/08/21 | СШ №2-2 — СШ №2 | 2:15 | ||
24 тур | 21/08/21 | СШ Альметьевска — СШ №2 | 3:2 | ||
25 тур | 21/08/21 | СШ Альметьевска-2 — СШ №2 | 1:2 | ||
19 тур | 27/08/21 | Нефтехимик — СШ №2 | 8:1 | ||
20 тур | 27/08/21 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 2:6 | ||
21 тур | 29/08/21 | СШ №2 — Виктория | 6:1 | ||
28 тур | 31/08/21 | Барс — СШ №2 | 0:6 | ||
29 тур | 5/09/21 | СШ №2 — Труд | 3:1 | ||
26 тур | 12/09/21 | СК КамАЗ — СШ №2 | 8:0 | ||
27 тур | 12/09/21 | СК КамАЗ-2 — СШ №2 | 5:2 | ||
23 тур | 19/09/21 | Юниор — СШ №2 | 4:1 | ||
17 тур | 26/09/21 | Шинник — СШ №2 | 2:0 | ||
18 тур | 26/09/21 | Шинник-2 — СШ №2 | 3:6 | ||
30 тур | 3/10/21 | Строитель — СШ №2 | 4:1 | ||
16 тур | 3/10/21 | Строитель-2 — СШ №2 | 1:11 | 1 |
Общая статистика
127
89
45
89
-
4660
68
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-