Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Якимов
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2022 года Дети 2011 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №3 |
Матчей сыграно | 21 (12/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 17/05/22 | СШ №3 — Юнит | 5:0 | ||
3 тур | 21/05/22 | Приволжанин — СШ №3 | 0:5 | ||
2 тур | 28/05/22 | СШ №3 — СШОР Вахит.района | 1:1 | ||
6 тур | 2/06/22 | СШ №3 — Рубин | 0:4 | ||
1 тур | 3/06/22 | СШ №3 — КАИ-Олимп | 5:0 | ||
7 тур | 9/06/22 | Тасма — СШ №3 | 0:3 | ||
5 тур | 18/06/22 | Мирас — СШ №3 | 0:5 | ||
8 тур | 24/06/22 | Савиново — СШ №3 | 0:1 | ||
12 тур | 19/08/22 | СШ №3 — Приволжанин | 3:1 | ||
11 тур | 27/08/22 | СШОР Вахит.района — СШ №3 | 1:1 | ||
13 тур | 30/08/22 | Юнит — СШ №3 | 1:2 | ||
10 тур | 2/09/22 | КАИ-Олимп — СШ №3 | 2:0 | ||
15 тур | 3/09/22 | Рубин — СШ №3 | 1:2 | ||
16 тур | 10/09/22 | СШ №3 — Тасма | 3:0 | ||
14 тур | 17/09/22 | СШ №3 — Мирас | 0:1 | ||
17 тур | 25/09/22 | СШ №3 — Савиново | 4:0 | ||
1 тур | 15/10/22 | СШ №3 — Рубин | 1:2 | ||
2 тур | 16/10/22 | СШ №3 — СШОР Вахит.района | 1:2 | ||
3 тур | 16/10/22 | СК КамАЗ — СШ №3 | 0:3 | ||
4 тур | 17/10/22 | СШ Альметьевска — СШ №3 | 2:1 | ||
5 тур | 17/10/22 | СШ №3 — Нефтехимик | 0:2 |
Общая статистика
84
74
30
74
-
3916
-
-
-
-
1
-
-
-
86
6
1
25