Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артур Кашапов
Возраст | 22 года |
---|
турниры (19)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Зимний Чемпионат Республики Татарстан по футболу 2023 года |
---|---|
Команда | СШОР Вахитовского района |
Матчей сыграно | 4 (1/3/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 11/12/22 | Тасма — СШОР Вахит.района | 4:4 | ||
2 тур | 13/12/22 | СШОР Вахит.района — Мирас | 1:1 | ||
3 тур | 22/12/22 | СШОР Вахит.района — ФК Сокол | 1:1 | дисквал. на 5 матчей | |
4 тур | 5/01/23 | Стрела — СШОР Вахит.района | 3:0 | пропускает матч 1/5 | |
6 тур | 12/01/23 | Нэфис — СШОР Вахит.района | 3:0 | пропускает матч 2/5 | |
5 тур | 15/01/23 | СШ №3 — СШОР Вахит.района | 1:2 | пропускает матч 3/5 | |
7 тур | 19/01/23 | СШОР Вахит.района — Динамо | 1:5 | пропускает матч 4/5 | |
1 тур | 29/01/23 | Тасма — СШОР Вахит.района | 1:0 | пропускает матч 5/5 | |
2 тур | 5/02/23 | СШОР Вахит.района — Мирас | 5:1 |
Общая статистика
77
67
29
57
10
4395
8
-
-
-
14
1
4
5
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб