Расписание игр Набережночелнинская Школьная футбольная лига юноши 2008-09 г.р.
16.02.2023 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16.02.2023 Чт 00:00 | Группа A | Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) — Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) | 1:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
18 | 16.02.2023 Чт 00:00 | Группа B | Фениксы-Гимназия №29 (Набережные Челны) — Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) | 9:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
33 | 16.02.2023 Чт 00:00 | Группа A | Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) — Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) | 3:9 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
81 | 16.02.2023 Чт 00:00 | Группа A | Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) — Хамелеоны-СОШ №9 (Набережные Челны) | 8:0 | Не указан | |
82 | 16.02.2023 Чт 00:00 | Группа B | Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) — Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) | 0:7 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
20.02.2023 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) — Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) | 8:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
34 | 20.02.2023 Пн 00:00 | Группа B | Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) — Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) | 7:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
35 | 20.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) — Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) | 1:7 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
83 | 20.02.2023 Пн 00:00 | Группа A | Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) — Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) | 5:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
84 | 20.02.2023 Пн 00:00 | Группа B | Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) — Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) | 2:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
85 | 20.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) — Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) | 2:14 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
21.02.2023 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 0:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
36 | 21.02.2023 Вт 00:00 | Группа A | Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) — Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) | 2:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
37 | 21.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) — Буревестники-СОШ №11 (Набережные Челны) | 2:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
86 | 21.02.2023 Вт 00:00 | Группа C | Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) — Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) | 1:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
87 | 21.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Соколы-СОШ №53 (Набережные Челны) — Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) | 1:7 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
88 | 21.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) — Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
22.02.2023 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа A | Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) — Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) | 11:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
2 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа B | Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) — Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) | 0:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
38 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа A | Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) — Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
39 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа B | Фениксы-Гимназия №29 (Набережные Челны) — Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) | 6:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
65 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа A | Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) — Хамелеоны-СОШ №9 (Набережные Челны) | 10:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
66 | 22.02.2023 Ср 00:00 | Группа B | Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) — Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) | 3:9 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
27.02.2023 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) — Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) | 3:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
40 | 27.02.2023 Пн 00:00 | Группа B | Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) — Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) | 0:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
41 | 27.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) — Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) | 0:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
42 | 27.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) — Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) | 0:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
43 | 27.02.2023 Пн 00:00 | Группа D | Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) — Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) | 0:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
67 | 27.02.2023 Пн 00:00 | Группа C | Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) — Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) | 1:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
28.02.2023 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) — Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) | 0:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
44 | 28.02.2023 Вт 00:00 | Группа A | Хамелеоны-СОШ №9 (Набережные Челны) — Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) | 2:8 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
45 | 28.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) — Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) | 9:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
49 | 28.02.2023 Вт 00:00 | Группа A | Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) — Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) | 0:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
68 | 28.02.2023 Вт 00:00 | Группа A | Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) — Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) | 1:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
69 | 28.02.2023 Вт 00:00 | Группа D | Буревестники-СОШ №11 (Набережные Челны) — Соколы-СОШ №53 (Набережные Челны) | 4:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
01.03.2023 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа B | Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) — Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) | 4:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
50 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа A | Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) — Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) | 0:9 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
51 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа B | Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) — Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) | 9:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
52 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа B | Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) — Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) | 0:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
70 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа B | Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) — Фениксы-Гимназия №29 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
71 | 01.03.2023 Ср 00:00 | Группа C | Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) — Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
02.03.2023 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 02.03.2023 Чт 00:00 | Группа C | Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) — Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) | 0:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
48 | 02.03.2023 Чт 00:00 | Группа D | Соколы-СОШ №53 (Набережные Челны) — Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) | 0:9 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
53 | 02.03.2023 Чт 00:00 | Группа C | Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) — Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
54 | 02.03.2023 Чт 00:00 | Группа C | Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) — Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) | 7:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
55 | 02.03.2023 Чт 00:00 | Группа D | Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 0:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
72 | 02.03.2023 Чт 00:00 | Группа D | Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) — Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) | 1:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
03.03.2023 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа D | Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) — Буревестники-СОШ №11 (Набережные Челны) | 3:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
97 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа A | Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) — Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) | 3:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
98 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа A | Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) — Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) | 7:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
99 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа A | Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) — Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
100 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа A | Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) — Хамелеоны-СОШ №9 (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
101 | 03.03.2023 Пт 00:00 | Группа B | Фениксы-Гимназия №29 (Набережные Челны) — Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) | 2:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
06.03.2023 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа B | Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) — Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
103 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа B | Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) — Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) | 0:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
104 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа B | Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) — Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) | 4:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
105 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа C | Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) — Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
106 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа C | Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) — Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) | 1:7 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
107 | 06.03.2023 Пн 00:00 | Группа C | Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) — Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) | 4:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
07.03.2023 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 07.03.2023 Вт 00:00 | Группа A | Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) — Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) | 1:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
108 | 07.03.2023 Вт 00:00 | Группа C | Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) — Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) | 1:8 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
109 | 07.03.2023 Вт 00:00 | Группа D | Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) — Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) | 3:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
110 | 07.03.2023 Вт 00:00 | Группа D | Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) — Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) | 0:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
111 | 07.03.2023 Вт 00:00 | Группа D | Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) — Буревестники-СОШ №11 (Набережные Челны) | 5:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
112 | 07.03.2023 Вт 00:00 | Группа D | Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) — Соколы-СОШ №53 (Набережные Челны) | 6:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
09.03.2023 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа B | Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) — Фениксы-Гимназия №29 (Набережные Челны) | 4:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
21 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа A | Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) — Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) | 8:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
22 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа A | Хамелеоны-СОШ №9 (Набережные Челны) — Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) | 0:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
23 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа B | Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) — Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) | 5:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
89 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа A | Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) — Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) | 1:8 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
90 | 09.03.2023 Чт 00:00 | Группа B | Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) — Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) | 8:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
10.03.2023 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа C | Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) — Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) | 3:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
8 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа D | Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) — Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) | 2:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
24 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа B | Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) — Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) | 2:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
25 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа C | Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) — Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) | 3:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
26 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа C | Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) — Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) | 1:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
91 | 10.03.2023 Пт 00:00 | Группа C | Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) — Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) | 4:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
13.03.2023 Пн
14.03.2023 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 14.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) — Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) | 2:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
74 | 14.03.2023 Вт 00:00 | Группа A | Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) — Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) | 4:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
75 | 14.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) — Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) | 1:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
76 | 14.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) — Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) | 1:8 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
94 | 14.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Фениксы-Гимназия №29 (Набережные Челны) — Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) | 3:0 | Не указан | |
95 | 14.03.2023 Вт 00:00 | Группа C | Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) — Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) | 3:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
16.03.2023 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа C | Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) — Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) | 1:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
61 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа D | Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) — Соколы-СОШ №53 (Набережные Челны) | 4:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
77 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа C | Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) — Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) | 2:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
78 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа C | Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) — Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) | 3:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
79 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа D | Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) — Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
96 | 16.03.2023 Чт 00:00 | Группа D | Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) — Буревестники-СОШ №11 (Набережные Челны) | 2:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
20.03.2023 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20.03.2023 Пн 00:00 | Группа A | Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) — Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) | 2:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
29 | 20.03.2023 Пн 00:00 | Группа A | Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) — Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) | 8:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
62 | 20.03.2023 Пн 00:00 | Группа A | Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) — Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) | 3:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
80 | 20.03.2023 Пн 00:00 | Группа D | Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 1:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
21.03.2023 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) — Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) | 9:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
11 | 21.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) — Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) | 5:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
12 | 21.03.2023 Вт 00:00 | Группа C | Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) — Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) | 10:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
30 | 21.03.2023 Вт 00:00 | Группа B | Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) — Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) | 1:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
31 | 21.03.2023 Вт 00:00 | Группа C | Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) — Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) | 0:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
63 | 21.03.2023 Вт 00:00 | Группа C | Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) — Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) | 6:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
22.03.2023 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22.03.2023 Ср 00:00 | Группа A | Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) — Хамелеоны-СОШ №9 (Набережные Челны) | 3:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
14 | 22.03.2023 Ср 00:00 | Группа C | Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) — Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) | 1:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
15 | 22.03.2023 Ср 00:00 | Группа D | Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) — Соколы-СОШ №53 (Набережные Челны) | 4:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
16 | 22.03.2023 Ср 00:00 | Группа D | Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) — Буревестники-СОШ №11 (Набережные Челны) | 4:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
32 | 22.03.2023 Ср 00:00 | Группа D | Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) — Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) | 3:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
64 | 22.03.2023 Ср 00:00 | Группа D | Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) — Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) | 1:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
07.04.2023 Пт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
114 | 07.04.2023 Пт 00:00 | Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) — Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) | 8:0 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
116 | 07.04.2023 Пт 00:00 | Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) — Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) | 3:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
118 | 07.04.2023 Пт 00:00 | Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) — Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) | 3:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
120 | 07.04.2023 Пт 00:00 | Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 0:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
10.04.2023 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
113 | 10.04.2023 Пн 00:00 | Псы-СОШ №56 (Набережные Челны) — Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) | 0:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
115 | 10.04.2023 Пн 00:00 | Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) — Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) | 1:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
117 | 10.04.2023 Пн 00:00 | Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) — Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) | 2:6 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
119 | 10.04.2023 Пн 00:00 | Буйволы-СОШ №1 (Набережные Челны) — Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) | 0:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
11.04.2023 Вт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 11.04.2023 Вт 00:00 | Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) — Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) | 2:2 пен.2:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
122 | 11.04.2023 Вт 00:00 | Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) — Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) | 4:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
123 | 11.04.2023 Вт 00:00 | Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) — Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) | 2:3 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
124 | 11.04.2023 Вт 00:00 | Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 0:5 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
12.04.2023 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
125 | 12.04.2023 Ср 00:00 | Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) — Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) | 1:1 пен.2:1 | ст.ФМ Победа Набережные Челны | |
126 | 12.04.2023 Ср 00:00 | Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 2:4 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |
13.04.2023 Чт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | 13.04.2023 Чт 00:00 | Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) — Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) | 2:2 пен.3:2 | ст.ФМ Победа Набережные Челны |