Карим Марселевич Шарифуллин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Карим Шарифуллин

Возраст 12 лет

турниры (10)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
14
14
2
14
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
6
4
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
16
9
16
-
800
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Шарифуллин Карим
Возраст:
12 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 среди команд детей 2012 г.р.
Команда Строитель
Матчей сыграно 31 (22/2/7)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
12 тур 12/05/23 Строитель-2 —  Строитель 1:5 1
5 тур 14/05/23 Компонент —  Строитель 0:14
13 тур 19/05/23 Виктория —  Строитель 0:5
15 тур 29/05/23 СШ №2 —  Строитель 0:5
3 тур 3/06/23 Юниор —  Строитель 1:7 1
4 тур 6/06/23 Строитель —  Шинник-2 3:1
14 тур 6/06/23 Строитель —  Шинник 3:1
6 тур 8/06/23 СК КамАЗ —  Строитель 3:0
7 тур 8/06/23 СК КАМАЗ-2 —  Строитель 0:1
2 тур 19/06/23 СШ Альметьевска —  Строитель 0:2
1 тур 19/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Строитель 0:8
9 тур 25/06/23 Строитель —  Нефтехимик-2 3:0
8 тур 25/06/23 Строитель —  Нефтехимик 0:1
20 тур 13/08/23 Строитель —  Компонент 8:1
28 тур 14/08/23 Строитель —  Виктория 5:0
25 тур 22/08/23 Труд —  Строитель 1:2
18 тур 29/08/23 Строитель —  Юниор 4:1
29 тур 2/09/23 Шинник —  Строитель 2:2
19 тур 2/09/23 Шинник-2 —  Строитель 0:5
22 тур 5/09/23 Строитель —  СК КАМАЗ-2 3:0
21 тур 6/09/23 Строитель —  СК КамАЗ 1:0
17 тур 17/09/23 Строитель —  СШ Альметьевска 1:2
16 тур 17/09/23 Строитель —  СШ Альметьевска-2 10:1
30 тур 29/09/23 Строитель —  СШ №2 5:0
23 тур 5/10/23 Нефтехимик —  Строитель 0:1
24 тур 5/10/23 Нефтехимик-2 —  Строитель 0:2
1 тур 12/10/23 СК КамАЗ —  Строитель 3:2
2 тур 13/10/23 Строитель —  КАИ-Олимп 1:3
3 тур 13/10/23 Рубин —  Строитель 2:0
4 тур 14/10/23 Строитель —  Нефтехимик 0:3
5 тур 14/10/23 Савиново —  Строитель 1:1
11
9
6
9
-
450
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
20
12
20
-
1000
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
9
5
9
-
450
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 Дети 2012 г.р. (U-9) Строитель
33
18
15
18
-
900
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
6
4
6
-
300
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 Дети 2011 г.р. (U-9) Строитель
16
6
-
6
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
163
106
57
106
-
5380
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-