Мирон Анатольевич Чеботарев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Мирон Чеботарев

Возраст 12 лет

турниры (11)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
13
13
7
13
-
780
-
-
-
-
1
-
-
-
12
1
1
5
7
6
4
6
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
4
32
28
22
28
-
1400
1
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
14
Чеботарев Мирон
Возраст:
12 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 среди команд детей 2012 г.р.
Команда Строитель
Матчей сыграно 32 (24/1/7)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
12 тур 12/05/23 Строитель-2 —  Строитель 1:5
5 тур 14/05/23 Компонент —  Строитель 0:14
13 тур 19/05/23 Виктория —  Строитель 0:5
15 тур 29/05/23 СШ №2 —  Строитель 0:5
3 тур 3/06/23 Юниор —  Строитель 1:7
4 тур 6/06/23 Строитель —  Шинник-2 3:1
14 тур 6/06/23 Строитель —  Шинник 3:1
6 тур 8/06/23 СК КамАЗ —  Строитель 3:0
7 тур 8/06/23 СК КАМАЗ-2 —  Строитель 0:1
2 тур 19/06/23 СШ Альметьевска —  Строитель 0:2
1 тур 19/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Строитель 0:8
9 тур 25/06/23 Строитель —  Нефтехимик-2 3:0 1
8 тур 25/06/23 Строитель —  Нефтехимик 0:1
10 тур 29/06/23 Строитель —  Труд 7:0
27 тур 6/08/23 Строитель —  Строитель-2 7:0
20 тур 13/08/23 Строитель —  Компонент 8:1
28 тур 14/08/23 Строитель —  Виктория 5:0
25 тур 22/08/23 Труд —  Строитель 1:2
18 тур 29/08/23 Строитель —  Юниор 4:1
29 тур 2/09/23 Шинник —  Строитель 2:2
19 тур 2/09/23 Шинник-2 —  Строитель 0:5
22 тур 5/09/23 Строитель —  СК КАМАЗ-2 3:0
21 тур 6/09/23 Строитель —  СК КамАЗ 1:0
17 тур 17/09/23 Строитель —  СШ Альметьевска 1:2
16 тур 17/09/23 Строитель —  СШ Альметьевска-2 10:1
30 тур 29/09/23 Строитель —  СШ №2 5:0
23 тур 5/10/23 Нефтехимик —  Строитель 0:1
24 тур 5/10/23 Нефтехимик-2 —  Строитель 0:2
1 тур 12/10/23 СК КамАЗ —  Строитель 3:2
2 тур 13/10/23 Строитель —  КАИ-Олимп 1:3
3 тур 13/10/23 Рубин —  Строитель 2:0
4 тур 14/10/23 Строитель —  Нефтехимик 0:3
11
11
8
11
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
5
22
20
13
20
-
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
6
11
8
2
8
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
11
7
11
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
15
1
2
4
2021 Дети 2012 г.р. (U-9) Строитель
35
35
29
35
-
1750
-
-
-
-
-
-
-
-
36
2
-
15
8
8
6
8
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
3
2020 Дети 2011 г.р. (U-9) Строитель
16
15
4
15
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
1
Общая статистика
167
155
102
155
-
7730
1
-
-
-
1
-
-
-
218
4
3
60