Кирилл Анатольевич Маслов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Кирилл Маслов

Возраст 12 лет

турниры (8)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
16
15
8
15
-
900
-
-
-
-
1
-
-
-
8
-
-
5
10
3
-
3
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
1
7
7
-
7
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
21
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
29
27
10
27
-
1350
-
-
-
-
1
-
-
-
61
-
-
4
Маслов Кирилл
Возраст:
12 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 среди команд детей 2012 г.р.
Команда Строитель-2
Матчей сыграно 29 (10/4/15)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
12 тур 12/05/23 Строитель-2 —  Строитель 1:5
6 тур 14/05/23 Компонент —  Строитель-2 0:6
14 тур 20/05/23 Виктория —  Строитель-2 1:0
1 тур 29/05/23 СШ №2 —  Строитель-2 5:1
4 тур 3/06/23 Юниор —  Строитель-2 0:7
15 тур 6/06/23 Строитель-2 —  Шинник 1:8
5 тур 6/06/23 Строитель-2 —  Шинник-2 1:0
8 тур 8/06/23 СК КАМАЗ-2 —  Строитель-2 2:0
7 тур 8/06/23 СК КамАЗ —  Строитель-2 14:0
2 тур 19/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Строитель-2 2:1
3 тур 19/06/23 СШ Альметьевска —  Строитель-2 4:0
9 тур 25/06/23 Строитель-2 —  Нефтехимик 0:3
10 тур 25/06/23 Строитель-2 —  Нефтехимик-2 3:3
11 тур 29/06/23 Строитель-2 —  Труд 1:1
21 тур 13/08/23 Строитель-2 —  Компонент 6:1
29 тур 14/08/23 Строитель-2 —  Виктория 3:1
26 тур 22/08/23 Труд —  Строитель-2 3:2
19 тур 29/08/23 Строитель-2 —  Юниор 2:1
20 тур 2/09/23 Шинник-2 —  Строитель-2 1:2
30 тур 2/09/23 Шинник —  Строитель-2 3:0
22 тур 5/09/23 Строитель-2 —  СК КамАЗ 0:7
23 тур 6/09/23 Строитель-2 —  СК КАМАЗ-2 1:1
17 тур 17/09/23 Строитель-2 —  СШ Альметьевска-2 5:0
18 тур 17/09/23 Строитель-2 —  СШ Альметьевска 6:1
16 тур 29/09/23 Строитель-2 —  СШ №2 2:3
25 тур 5/10/23 Нефтехимик-2 —  Строитель-2 0:1
24 тур 5/10/23 Нефтехимик —  Строитель-2 5:0
4 тур 14/10/23 Строитель —  Нефтехимик 0:3
5 тур 14/10/23 Савиново —  Строитель 1:1
11
8
1
8
-
400
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
16
11
3
11
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
2
2
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
11
4
11
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
1
2021 Дети 2012 г.р. (U-9) Строитель-2
30
30
6
30
-
1500
-
-
-
-
-
-
-
-
82
-
-
1
Общая статистика
144
114
34
114
-
5880
-
-
-
2
2
-
-
-
182
1
-
12