Николай Денисович Минеев

общая информация об игроке

Николай Минеев

Возраст 11 лет

турниры (7)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
8
3
2
3
-
150
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
28
15
28
-
1400
40
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Минеев Николай
Возраст:
11 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 среди команд детей 2013 г.р.
Команда Строитель-2
Матчей сыграно 28 (15/1/12)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
14 тур 12/05/23 Компонент —  Строитель-2 0:10 3
5 тур 14/05/23 Строитель-2 —  Строитель 2:5 1
15 тур 20/05/23 СК КамАЗ —  Строитель-2 2:1 1
1 тур 21/05/23 СК КАМАЗ-2 —  Строитель-2 7:0
12 тур 5/06/23 Строитель-2 —  МФК Алабуга 4:1 2
13 тур 9/06/23 Труд —  Строитель-2 2:4 2
4 тур 14/06/23 СШ №2 —  Строитель-2 0:2 1
7 тур 18/06/23 Виктория —  Строитель-2 3:0
11 тур 19/06/23 Виктория-2 —  Строитель-2 0:9 4
3 тур 22/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Строитель-2 0:2
2 тур 22/06/23 СШ Альметьевска —  Строитель-2 4:1 1
9 тур 28/06/23 Строитель-2 —  Нефтехимик-2 3:2
8 тур 28/06/23 Строитель-2 —  Нефтехимик 1:3 1
29 тур 9/08/23 Строитель-2 —  Компонент 6:1 2
30 тур 14/08/23 Строитель-2 —  СК КамАЗ 0:4
16 тур 15/08/23 Строитель-2 —  СК КАМАЗ-2 0:1
21 тур 19/08/23 Барс —  Строитель-2 2:4 3
25 тур 23/08/23 Юниор —  Строитель-2 0:5 2
27 тур 28/08/23 МФК Алабуга —  Строитель-2 1:4 2
28 тур 3/09/23 Строитель-2 —  Труд 10:0 2 1(п)
19 тур 10/09/23 Строитель-2 —  СШ №2 1:2
22 тур 16/09/23 Строитель-2 —  Виктория 2:3 1
26 тур 17/09/23 Строитель-2 —  Виктория-2 15:0 6
17 тур 24/09/23 Строитель-2 —  СШ Альметьевска 2:4 1
18 тур 24/09/23 Строитель-2 —  СШ Альметьевска-2 4:1 1
20 тур 2/10/23 Строитель —  Строитель-2 0:6 3
24 тур 4/10/23 Нефтехимик-2 —  Строитель-2 2:2
23 тур 4/10/23 Нефтехимик —  Строитель-2 5:0
8
8
-
8
-
400
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
18
8
18
-
900
13
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
7
1
7
-
350
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 Дети 2012 г.р. (U-9) Виктория
22
6
3
6
-
300
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
93
70
29
70
-
3500
78
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1