Рузаль Ленарович Набиуллин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Рузаль Набиуллин

Возраст 11 лет

турниры (6)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
18
6
3
6
-
300
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
3
2
3
-
150
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
13
11
13
-
650
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Набиуллин Рузаль
Возраст:
11 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 среди команд детей 2013 г.р.
Команда СШ Альметьевска-2
Матчей сыграно 30 (16/1/13)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
10 тур 7/05/23 СШ Альметьевска-2 —  СШ №2 1:3
9 тур 13/05/23 МФК Алабуга —  СШ Альметьевска-2 1:9 1
12 тур 20/05/23 СШ Альметьевска-2 —  Барс 5:1
8 тур 27/05/23 СШ Альметьевска —  СШ Альметьевска-2 7:2 1
1 тур 28/05/23 Юниор —  СШ Альметьевска-2 1:4
4 тур 2/06/23 Труд —  СШ Альметьевска-2 3:4
5 тур 4/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Компонент 2:0
2 тур 9/06/23 Виктория-2 —  СШ Альметьевска-2 1:5 1
13 тур 9/06/23 Виктория —  СШ Альметьевска-2 6:0
15 тур 19/06/23 Нефтехимик-2 —  СШ Альметьевска-2 7:3
14 тур 19/06/23 Нефтехимик —  СШ Альметьевска-2 6:2
3 тур 22/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Строитель-2 0:2
11 тур 22/06/23 СШ Альметьевска-2 —  Строитель 2:4
7 тур 28/06/23 СШ Альметьевска-2 —  СК КАМАЗ-2 5:1 1
6 тур 28/06/23 СШ Альметьевска-2 —  СК КамАЗ 1:5
25 тур 8/08/23 СШ №2 —  СШ Альметьевска-2 1:5 1
24 тур 10/08/23 СШ Альметьевска-2 —  МФК Алабуга 9:1 2
27 тур 11/08/23 Барс —  СШ Альметьевска-2 3:3 2
16 тур 21/08/23 СШ Альметьевска-2 —  Юниор 3:0 2
19 тур 23/08/23 СШ Альметьевска-2 —  Труд 7:0 2
20 тур 29/08/23 Компонент —  СШ Альметьевска-2 0:5
28 тур 3/09/23 СШ Альметьевска-2 —  Виктория 1:0
23 тур 9/09/23 СШ Альметьевска-2 —  СШ Альметьевска 1:2
30 тур 17/09/23 СШ Альметьевска-2 —  Нефтехимик-2 4:1 1
29 тур 17/09/23 СШ Альметьевска-2 —  Нефтехимик 2:5
17 тур 18/09/23 СШ Альметьевска-2 —  Виктория-2 7:2
26 тур 24/09/23 Строитель —  СШ Альметьевска-2 1:2
18 тур 24/09/23 Строитель-2 —  СШ Альметьевска-2 4:1
22 тур 27/09/23 СК КАМАЗ-2 —  СШ Альметьевска-2 4:2
21 тур 27/09/23 СК КамАЗ —  СШ Альметьевска-2 4:2
8
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
86
22
16
22
-
1100
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-