Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Данил Некрасов
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Кубок Детской лиги Федерации футбола Республики Татарстан сезона 2023 года среди детских команд 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №2 |
Матчей сыграно | 26 (7/5/14) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 13/05/23 | Иман — СШ №2 | 3:1 | ||
9 тур | 19/05/23 | СШ №2 — СШ Альметьевска | 0:6 | ||
8 тур | 19/05/23 | СШ №2 — СШ Альметьевска-2 | 1:1 | ||
1 тур | 27/05/23 | Строитель — СШ №2 | 9:2 | ||
3 тур | 27/05/23 | Строитель-2 — СШ №2 | 2:0 | ||
7 тур | 6/06/23 | Нефтехимик — СШ №2 | 22:1 | ||
6 тур | 6/06/23 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 7:2 | 1 | |
10 тур | 9/06/23 | СШ №2 — Олимп | 1:1 | ||
11 тур | 9/06/23 | СШ №2 — Олимп-2 | 13:2 | ||
5 тур | 16/06/23 | Труд — СШ №2 | 0:3 | 1 | |
4 тур | 19/06/23 | СШ №2 — ФК Кондор | 2:2 | 1 | |
12 тур | 21/06/23 | СШ №2 — СК КамАЗ | 3:8 | ||
13 тур | 21/06/23 | СШ №2 — СК КАМАЗ-2 | 2:2 | ||
15 тур | 8/08/23 | СШ №2 — Иман | 3:0 | 1 | |
22 тур | 15/08/23 | СШ Альметьевска — СШ №2 | 10:0 | ||
21 тур | 15/08/23 | СШ Альметьевска-2 — СШ №2 | 3:2 | 1 | |
18 тур | 19/08/23 | СШ №2 — Труд | 0:1 | ||
14 тур | 23/08/23 | СШ №2 — Строитель | 0:11 | ||
16 тур | 23/08/23 | СШ №2 — Строитель-2 | 2:1 | ||
19 тур | 3/09/23 | СШ №2 — Нефтехимик-2 | 4:3 | ||
20 тур | 3/09/23 | СШ №2 — Нефтехимик | 2:4 | ||
23 тур | 10/09/23 | Олимп — СШ №2 | 1:1 | ||
24 тур | 10/09/23 | Олимп-2 — СШ №2 | 0:2 | ||
25 тур | 17/09/23 | СК КамАЗ — СШ №2 | 8:1 | ||
26 тур | 17/09/23 | СК КАМАЗ-2 — СШ №2 | 2:1 | ||
17 тур | 20/09/23 | ФК Кондор — СШ №2 | 0:4 |
Общая статистика
52
9
4
9
-
410
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-