Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Родион Дьяченко
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2
2
1
2
-
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
18
10
18
-
1080
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2023 среди команд юношей 2011 г.р. Дивизион "Б" |
---|---|
Команда | СШ №2 |
Матчей сыграно | 20 (4/5/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
8 тур | 2/06/23 | СШ №2 — СШ Альметьевска | 1:6 | ||
9 тур | 2/06/23 | СШ №2 — СШ Альметьевска-2 | 2:1 | ||
11 тур | 8/06/23 | СК КамАЗ — СШ №2 | 2:0 | ||
1 тур | 8/06/23 | СК КАМАЗ-2 — СШ №2 | 3:3 | ||
6 тур | 14/06/23 | СШ №2 — Компонент | 0:5 | ||
10 тур | 14/06/23 | СШ №2 — Строитель | 1:0 | ||
2 тур | 20/06/23 | Нефтехимик — СШ №2 | 1:1 | ||
3 тур | 20/06/23 | Нефтехимик-2 — СШ №2 | 5:5 | ||
4 тур | 27/06/23 | СШ №2 — Олимп | 0:5 | ||
5 тур | 27/06/23 | СШ №2 — Труд | 1:4 | ||
20 тур | 9/08/23 | СШ Альметьевска-2 — СШ №2 | 2:1 | ||
19 тур | 9/08/23 | СШ Альметьевска — СШ №2 | 1:1 | ||
22 тур | 15/08/23 | СШ №2 — СК КамАЗ | 0:9 | ||
12 тур | 15/08/23 | СШ №2 — СК КАМАЗ-2 | 1:1 | ||
17 тур | 21/08/23 | Компонент — СШ №2 | 3:1 | ||
21 тур | 21/08/23 | Строитель — СШ №2 | 2:0 | ||
13 тур | 26/08/23 | СШ №2 — Нефтехимик | 1:3 | ||
14 тур | 26/08/23 | СШ №2 — Нефтехимик-2 | 4:1 | 1 | |
16 тур | 30/08/23 | Труд — СШ №2 | 1:0 | ||
15 тур | 30/08/23 | Олимп — СШ №2 | 2:3 |
2022
Первенство РТ футбол 2022 Дети 2012 г.р.
СШ №2-Нефтяник
21
15
6
15
-
750
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
154
141
57
141
-
7245
30
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-