Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Роберт Ганиев
Возраст | 22 года |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2019
Зима Чемпионат РТ по футболу 2020
СШОР Вахитовского района
6
2
-
2
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
U-16 (Юноши 2002 г.р.) Дивизион "А"
ДЮСШ Вахитовского района
13
9
3
1
8
241
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2017 года среди команд юношей 2002 г.р. Дивизион "А" |
---|---|
Команда | ДЮСШ Вахитовского района |
Матчей сыграно | 14 (4/1/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 15/04/17 | Нефтехимик — ДЮСШ Вахит.района | 5:1 | ||
3 тур | 22/04/17 | ДЮСШ Вахит.района — ДЮСШ Савиново | 2:4 | ||
1 тур | 25/04/17 | ДЮСШ Вахит.района — Тасма | 2:2 | ||
4 тур | 30/04/17 | ДЮСШ — ДЮСШ Вахит.района | 3:1 | ||
5 тур | 4/05/17 | Рубин — ДЮСШ Вахит.района | 9:0 | ||
6 тур | 14/05/17 | ДЮСШ Вахит.района — Компонент | 2:0 | ||
7 тур | 20/05/17 | ДЮСШ Вахит.района — КАМАЗ | 2:5 | ||
10 тур | 24/09/17 | ДЮСШ Савиново — ДЮСШ Вахит.района | 0:1 | ||
11 тур | 1/10/17 | ДЮСШ Вахит.района — ДЮСШ | 2:5 | ||
12 тур | 7/10/17 | ДЮСШ Вахит.района — Рубин | 1:2 | ||
13 тур | 15/10/17 | Компонент — ДЮСШ Вахит.района | 0:3 | ||
14 тур | 22/10/17 | КАМАЗ — ДЮСШ Вахит.района | 3:2 | ||
9 тур | 24/10/17 | ДЮСШ Вахит.района — Нефтехимик | 2:0 | ||
8 тур | 4/11/17 | Тасма — ДЮСШ Вахит.района | 1:0 |
Общая статистика
62
47
18
20
27
1895
1
1
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК