Расписание игр Первенство Республики Татарстан по футболу 2017 года среди команд юношей 2003 г.р. Дивизион "А"
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2017 Сб 12:00 | Рубин (Казань) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 3:0 | ст.Рубин Казань | |
2 | 09.04.2017 Вс 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — ДЮСШ (Альметьевск) | 0:3 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
3 | 09.04.2017 Вс 14:00 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 2:3 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
4 | 26.04.2017 Ср 16:00 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — Тасма (Казань) | 1:0 | ст.Трудовые резервы Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 15.04.2017 Сб 15:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 0:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
6 | 15.04.2017 Сб 15:30 | Рубин (Казань) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 9:0 | ст.Рубин Казань | |
7 | 16.04.2017 Вс 10:30 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — ДЮСШ (Альметьевск) | 2:4 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
8 | 16.04.2017 Вс 13:00 | Тасма (Казань) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:0 | ст.Тасма Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 21.04.2017 Пт 14:00 | Тасма (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | ст.Тасма Казань | |
10 | 22.04.2017 Сб 13:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — Рубин (Казань) | 0:1 | ст.Городской Альметьевск | |
11 | 22.04.2017 Сб 14:00 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 1:1 | ст.Трудовые резервы Казань | |
12 | 23.04.2017 Вс 12:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 4:1 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 28.04.2017 Пт 13:30 | Рубин (Казань) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 15:1 | ст.Рубин Казань | |
14 | 30.04.2017 Вс 12:00 | Тасма (Казань) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 1:5 | ст.Тасма Казань | |
15 | 30.04.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — ДЮСШ (Альметьевск) | 3:2 | ст.Трудовые резервы Казань | |
16 | 01.05.2017 Пн 11:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:3 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11.04.2017 Вт 18:00 | Рубин (Казань) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 5:0 | ст.Рубин Казань | |
18 | 07.05.2017 Вс 11:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 5:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
19 | 07.05.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — Тасма (Казань) | 2:1 | ст.Городской Альметьевск | |
20 | 07.05.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ Савиново (Казань) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 2:0 | ст.ФМ Центральный Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 01.04.2017 Сб 12:00 | Рубин (Казань) — Тасма (Казань) | 3:0 | ст.Рубин Казань | |
22 | 14.05.2017 Вс 12:00 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 5:1 | ст.Трудовые резервы Казань | |
23 | 14.05.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:0 | ст.Городской Альметьевск | |
24 | 15.05.2017 Пн 12:00 | ДЮСШ Савиново (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:1 | ст.ФМ Центральный Казань |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20.05.2017 Сб 13:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 3:4 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
26 | 20.05.2017 Сб 16:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Рубин (Казань) | 0:6 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
27 | 21.05.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 0:3 | ст.Городской Альметьевск | |
28 | 21.05.2017 Вс 13:00 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — Тасма (Казань) | 1:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 07.09.2017 Чт 12:00 | Тасма (Казань) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 1:2 | ст.Тасма Казань | |
30 | 18.10.2017 Ср 13:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — Рубин (Казань) | 0:4 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
31 | 10.09.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ Савиново (Казань) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 4:0 | ст.ФМ Центральный Казань | |
32 | 26.10.2017 Чт 11:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:0 | ст.Городской Альметьевск |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27.09.2017 Ср 13:00 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 3:1 | ст.ФМ Центральный Казань | |
34 | 28.10.2017 Сб 13:00 | ДЮСШ Савиново (Казань) — Рубин (Казань) | 0:2 | ст.Рубин Казань | |
35 | 17.09.2017 Вс 13:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — Тасма (Казань) | 3:2 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
36 | 17.09.2017 Вс 11:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 2:2 | ст.Городской Альметьевск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 23.09.2017 Сб 13:00 | Рубин (Казань) — ДЮСШ (Альметьевск) | 5:0 | ст.Рубин Казань | |
38 | 24.09.2017 Вс 12:00 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:4 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
39 | 24.09.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ Савиново (Казань) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 3:2 | ст.ФМ Центральный Казань | |
40 | 24.09.2017 Вс 13:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Тасма (Казань) | 0:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 26.10.2017 Чт 14:00 | ДЮСШ Савиново (Казань) — Тасма (Казань) | 1:3 | ст.ФМ Центральный Казань | |
42 | 11.10.2017 Ср 14:00 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — Рубин (Казань) | 2:5 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
43 | 01.10.2017 Вс 10:00 | Нефтехимик (Нижнекамск) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 2:2 | ст.Сибур Арена Нижнекамск | |
44 | 01.10.2017 Вс 13:00 | ДЮСШ (Альметьевск) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 0:1 | ст.Городской Альметьевск |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 25.10.2017 Ср 16:30 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — Рубин (Казань) | 1:1 | ст.Рубин Казань | |
46 | 08.10.2017 Вс 10:00 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:3 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
47 | 08.10.2017 Вс 13:00 | Тасма (Казань) — ДЮСШ (Альметьевск) | 2:1 | ст.Тасма Казань | |
48 | 08.10.2017 Вс 13:00 | КАМАЗ (Набережные Челны) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 3:1 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 14.10.2017 Сб 11:00 | Тасма (Казань) — Рубин (Казань) | 1:3 | ст.Тасма Казань | |
50 | 14.10.2017 Сб 11:30 | КАМАЗ (Набережные Челны) — ДЮСШ (Альметьевск) | 1:1 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
51 | 15.10.2017 Вс 13:30 | Нефтехимик (Нижнекамск) — ДЮСШ Савиново (Казань) | 1:4 | ст.Сибур Арена Нижнекамск | |
52 | 15.10.2017 Вс 14:00 | Оранж 2003 (Набережные Челны) — ДЮСШ Вахит.района (Казань) | 0:3 | ст.КамАЗ Набережные Челны |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 23.10.2017 Пн 13:00 | Рубин (Казань) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:0 | ст.Рубин Казань | |
54 | 22.10.2017 Вс 13:30 | ДЮСШ Савиново (Казань) — ДЮСШ (Альметьевск) | 1:1 | ст.ФМ Центральный Казань | |
55 | 22.10.2017 Вс 13:00 | Тасма (Казань) — Оранж 2003 (Набережные Челны) | 5:0 | ст.Тасма Казань | |
56 | 21.10.2017 Сб 14:00 | ДЮСШ Вахит.района (Казань) — КАМАЗ (Набережные Челны) | 7:0 | ст.Ракета Казань |