Расписание игр Первенство Республики Татарстан по футболу 2024 среди команд детей 2014 г.р.
29.04.2024 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.04.2024 Пн 11:00 | Казанская группа | Динамо (Казань) — Максат (Казань) | 2:8 | ст.Динамо Казань |
02.05.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02.05.2024 Чт 15:00 | Казанская группа | Мотор (Казань) — СШ №3 (Зеленодольск) | 2:1 | ст.Мотор Казань | |
3 | 02.05.2024 Чт 16:00 | Казанская группа | Рубин (Казань) — Юнит (Казань) | 5:0 | ст.Рубин Казань |
03.05.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 03.05.2024 Пт 15:30 | Казанская группа | КАИ Олимп (Казань) — СШ №3 (Зеленодольск) | 0:2 | ст.КАИ Олимп Казань |
04.05.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 04.05.2024 Сб 11:45 | Казанская группа | Мирас (Казань) — КАИ Олимп (Казань) | 2:0 | ст.Мирас Казань | |
16 | 04.05.2024 Сб 15:00 | Казанская группа | Мотор (Казань) — Рубин (Казань) | 1:6 | ст.Мотор Казань | |
17 | 04.05.2024 Сб 16:00 | Казанская группа | Юнит (Казань) — Динамо (Казань) | 5:1 | ст.КГАВМ Казань |
07.05.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 07.05.2024 Вт 14:00 | Казанская группа | Максат (Казань) — Мирас (Казань) | 1:3 | ст.ФМ Максат Казань | |
29 | 07.05.2024 Вт 15:00 | Казанская группа | Рубин (Казань) — КАИ Олимп (Казань) | 3:2 | ст.Рубин Казань |
10.05.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10.05.2024 Пт 15:00 | Казанская группа | Мирас (Казань) — Динамо (Казань) | 3:1 | ст.Мирас Казань |
14.05.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14.05.2024 Вт 15:00 | Казанская группа | Мотор (Казань) — Максат (Казань) | 6:2 | ст.Мотор Казань |
17.05.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 17.05.2024 Пт 15:30 | Казанская группа | КАИ Олимп (Казань) — Мотор (Казань) | 2:2 | ст.КАИ Олимп Казань | |
44 | 17.05.2024 Пт 17:00 | Казанская группа | Максат (Казань) — Юнит (Казань) | 5:3 | ст.ФОКОТ Казань |
18.05.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18.05.2024 Сб 13:00 | Казанская группа | СШ №3 (Зеленодольск) — Динамо (Казань) | 2:1 | ст.Комсомолец Зеленодольск |
19.05.2024 Вс
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 19.05.2024 Вс 10:00 | Казанская группа | Юнит (Казань) — СШ №3 (Зеленодольск) | 2:1 | ст.КГАВМ Казань |
20.05.2024 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 20.05.2024 Пн 16:00 | Казанская группа | Мирас (Казань) — Рубин (Казань) | 2:3 | ст.Мирас Казань |
21.05.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21.05.2024 Вт 10:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-4 (Нижнекамск) — Локомотив (Агрыз) | 1:7 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
113 | 21.05.2024 Вт 14:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-3 (Нижнекамск) — Локомотив (Агрыз) | 7:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск |
22.05.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 22.05.2024 Ср 10:00 | Закамье "Серебро" | Компонент (Набережные Челны) — Строитель-2 (Набережные Челны) | 1:11 | ст.Строитель Набережные Челны | |
33 | 22.05.2024 Ср 14:00 | Закамье "Золото" | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:5 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск | |
5 | 22.05.2024 Ср 15:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-4 (Нижнекамск) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 5:13 | ст.ФМ Чулман Арена Нижнекамск |
23.05.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 23.05.2024 Чт 10:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | 12:1 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
6 | 23.05.2024 Чт 11:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) — Виктория-2 (Набережные Челны) | 10:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
86 | 23.05.2024 Чт 11:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 3:4 | ст.Энергетик Бугульма | |
71 | 23.05.2024 Чт 12:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 3:7 | ст.Энергетик Бугульма | |
114 | 23.05.2024 Чт 12:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | 8:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
115 | 23.05.2024 Чт 13:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Виктория-2 (Набережные Челны) | 21:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
47 | 23.05.2024 Чт 14:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Елабуга) — Факел (Нурлат) | 1:4 | ст.Центральный Елабуга | |
48 | 23.05.2024 Чт 16:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Олимп (Мамадыш) | 1:7 | ст.Юбилейный Азнакаево |
24.05.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 24.05.2024 Пт 18:00 | Казанская группа | Юнит (Казань) — КАИ Олимп (Казань) | 4:2 | ст.КГАВМ Казань |
25.05.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 25.05.2024 Сб 09:00 | Казанская группа | Рубин (Казань) — Динамо (Казань) | 5:0 | ст.Рубин Казань |
28.05.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28.05.2024 Вт 10:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Елабуга) — Строитель-2 (Набережные Челны) | 3:0 | ст.Центральный Елабуга | |
20 | 28.05.2024 Вт 10:00 | Закамье "Серебро" | Барс (Заинск) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 2:4 | ст.Энергия Заинск | |
34 | 28.05.2024 Вт 11:00 | Закамье "Серебро" | Барс (Заинск) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 1:6 | ст.Энергия Заинск | |
21 | 28.05.2024 Вт 11:30 | Закамье "Серебро" | Компонент (Набережные Челны) — Олимп (Мамадыш) | 1:5 | ст.Строитель Набережные Челны | |
35 | 28.05.2024 Вт 14:00 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Лидер (Азнакаево) | 17:1 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат |
29.05.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 29.05.2024 Ср 09:00 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 0:5 | ст.Строитель Набережные Челны | |
72 | 29.05.2024 Ср 10:30 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:7 | ст.Строитель Набережные Челны | |
101 | 29.05.2024 Ср 11:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:7 | ст.Энергетик Бугульма | |
73 | 29.05.2024 Ср 11:30 | Закамье "Серебро" | Строитель-2 (Набережные Челны) — Барс (Заинск) | 5:4 | ст.Строитель Набережные Челны | |
116 | 29.05.2024 Ср 12:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 1:11 | ст.Энергетик Бугульма | |
49 | 29.05.2024 Ср 13:00 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 1:9 | ст.Виктория Набережные Челны | |
74 | 29.05.2024 Ср 13:00 | Закамье "Золото" | Виктория-2 (Набережные Челны) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 1:4 | ст.Виктория Набережные Челны | |
8 | 29.05.2024 Ср 14:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Локомотив (Агрыз) | 3:15 | ст.Юбилейный Азнакаево | |
59 | 29.05.2024 Ср 14:00 | Закамье "Золото" | Виктория-2 (Набережные Челны) — СШ Альметьевска (Альметьевск) | 0:7 | ст.Виктория Набережные Челны | |
60 | 29.05.2024 Ср 14:00 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 0:3 | ст.Виктория Набережные Челны |
30.05.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 30.05.2024 Чт 15:15 | Казанская группа | КАИ Олимп (Казань) — Максат (Казань) | 4:3 | ст.КАИ Олимп Казань |
31.05.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 31.05.2024 Пт 13:00 | Казанская группа | СШ №3 (Зеленодольск) — Рубин (Казань) | 0:13 | ст.Комсомолец Зеленодольск | |
77 | 31.05.2024 Пт 17:00 | Казанская группа | Динамо (Казань) — Мотор (Казань) | 0:2 | ст.Мотор Казань |
01.06.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 01.06.2024 Сб 10:00 | Казанская группа | Мирас (Казань) — Юнит (Казань) | 3:0 | ст.Мирас Казань |
05.06.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 05.06.2024 Ср 09:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-3 (Нижнекамск) — Компонент (Набережные Челны) | 9:1 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
50 | 05.06.2024 Ср 10:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-4 (Нижнекамск) — Компонент (Набережные Челны) | 9:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
87 | 05.06.2024 Ср 11:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Мамадыш) — Локомотив (Агрыз) | 1:7 | ст.Олимп Мамадыш | |
22 | 05.06.2024 Ср 14:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Олимп (Елабуга) | 0:9 | ст.Юбилейный Азнакаево | |
117 | 05.06.2024 Ср 14:00 | Закамье "Серебро" | Барс (Заинск) — Факел (Нурлат) | 3:8 | ст.Энергия Заинск |
06.06.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 06.06.2024 Чт 10:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
23 | 06.06.2024 Чт 11:00 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — Виктория-2 (Набережные Челны) | 6:0 | ст.Виктория Набережные Челны | |
79 | 06.06.2024 Чт 11:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
37 | 06.06.2024 Чт 11:30 | Закамье "Серебро" | Строитель-2 (Набережные Челны) — Олимп (Мамадыш) | 3:1 | ст.Строитель Набережные Челны | |
61 | 06.06.2024 Чт 12:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 6:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
102 | 06.06.2024 Чт 12:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Елабуга) — Барс (Заинск) | 1:3 | ст.Центральный Елабуга | |
62 | 06.06.2024 Чт 13:00 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | 3:4 | ст.Строитель Набережные Челны | |
63 | 06.06.2024 Чт 13:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 4:3 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
103 | 06.06.2024 Чт 14:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) | 7:0 | ст.Городской Альметьевск |
07.06.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 07.06.2024 Пт 10:30 | Казанская группа | Максат (Казань) — Рубин (Казань) | 2:4 | ст.ФМ Максат Казань |
08.06.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 08.06.2024 Сб 14:00 | Казанская группа | СШ №3 (Зеленодольск) — Мирас (Казань) | 1:2 | ст.Комсомолец Зеленодольск |
10.06.2024 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 10.06.2024 Пн 12:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Мамадыш) — Олимп (Елабуга) | 1:2 | ст.Олимп Мамадыш | |
90 | 10.06.2024 Пн 12:00 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 4:3 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат | |
104 | 10.06.2024 Пн 13:00 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 5:0 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат | |
91 | 10.06.2024 Пн 17:00 | Казанская группа | Юнит (Казань) — Мотор (Казань) | 0:0 | ст.КГАВМ Казань |
11.06.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 11.06.2024 Вт 09:00 | Закамье "Золото" | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 7:0 | ст.КамАЗ Набережные Челны | |
80 | 11.06.2024 Вт 11:00 | Закамье "Серебро" | Компонент (Набережные Челны) — Локомотив (Агрыз) | 3:12 | ст.Строитель Набережные Челны |
12.06.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12.06.2024 Ср 10:00 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | 5:2 | ст.Строитель Набережные Челны | |
38 | 12.06.2024 Ср 11:00 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — Виктория-2 (Набережные Челны) | 10:2 | ст.Строитель Набережные Челны | |
65 | 12.06.2024 Ср 12:00 | Закамье "Серебро" | Барс (Заинск) — Компонент (Набережные Челны) | 5:4 | ст.Энергия Заинск |
13.06.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 13.06.2024 Чт 11:00 | Закамье "Серебро" | Локомотив (Агрыз) — Строитель-2 (Набережные Челны) | 5:1 | ст.Локомотив Агрыз | |
66 | 13.06.2024 Чт 11:15 | Казанская группа | Мотор (Казань) — Мирас (Казань) | 0:3 | ст.Мотор Казань | |
67 | 13.06.2024 Чт 14:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 2:6 | ст.Юбилейный Азнакаево | |
81 | 13.06.2024 Чт 14:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 2:6 | ст.Юбилейный Азнакаево |
14.06.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14.06.2024 Пт 10:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 3:6 | ст.Городской Альметьевск | |
118 | 14.06.2024 Пт 10:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:4 | ст.Городской Альметьевск | |
10 | 14.06.2024 Пт 11:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска (Альметьевск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 7:3 | ст.Городской Альметьевск | |
11 | 14.06.2024 Пт 11:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:9 | ст.Городской Альметьевск | |
93 | 14.06.2024 Пт 14:00 | Казанская группа | КАИ Олимп (Казань) — Динамо (Казань) | 4:2 | ст.КАИ Олимп Казань |
15.06.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 15.06.2024 Сб 13:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Мамадыш) — Факел (Нурлат) | 1:8 | ст.Олимп Мамадыш |
17.06.2024 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17.06.2024 Пн 12:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | 0:9 | ст.Энергетик Бугульма | |
25 | 17.06.2024 Пн 13:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 1:6 | ст.Энергетик Бугульма |
18.06.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 18.06.2024 Вт 10:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Строитель-2 (Набережные Челны) | 1:9 | ст.Юбилейный Азнакаево | |
52 | 18.06.2024 Вт 14:00 | Закамье "Серебро" | Барс (Заинск) — Локомотив (Агрыз) | 4:4 | ст.Энергия Заинск |
19.06.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19.06.2024 Ср 09:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Мамадыш) — Барс (Заинск) | 2:3 | ст.Олимп Мамадыш | |
94 | 19.06.2024 Ср 11:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Елабуга) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 3:1 | ст.Центральный Елабуга | |
83 | 19.06.2024 Ср 12:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Елабуга) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 1:3 | ст.Центральный Елабуга |
20.06.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 20.06.2024 Чт 10:00 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:8 | ст.Виктория Набережные Челны | |
106 | 20.06.2024 Чт 10:00 | Закамье "Золото" | Виктория-2 (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2:12 | ст.Виктория Набережные Челны | |
95 | 20.06.2024 Чт 11:00 | Закамье "Золото" | Виктория-2 (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 5:13 | ст.Виктория Набережные Челны | |
96 | 20.06.2024 Чт 11:00 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 0:9 | ст.Виктория Набережные Челны |
22.06.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22.06.2024 Сб 11:30 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Компонент (Набережные Челны) | 8:1 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат |
23.06.2024 Вс
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23.06.2024 Вс 10:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | 2:0 | ст.Городской Альметьевск | |
53 | 23.06.2024 Вс 10:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 2:5 | ст.Городской Альметьевск | |
39 | 23.06.2024 Вс 11:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 2:0 | ст.Городской Альметьевск | |
40 | 23.06.2024 Вс 11:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:11 | ст.Городской Альметьевск |
24.06.2024 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24.06.2024 Пн 11:00 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Строитель-2 (Набережные Челны) | 5:1 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат | |
107 | 24.06.2024 Пн 11:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-3 (Нижнекамск) — Олимп (Мамадыш) | 3:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
120 | 24.06.2024 Пн 12:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-4 (Нижнекамск) — Олимп (Мамадыш) | 2:0 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
121 | 24.06.2024 Пн 15:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Елабуга) — Компонент (Набережные Челны) | 4:1 | ст.Центральный Елабуга |
25.06.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25.06.2024 Вт 10:00 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:7 | ст.Строитель Набережные Челны | |
54 | 25.06.2024 Вт 10:00 | Закамье "Серебро" | Строитель-2 (Набережные Челны) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 4:3 | ст.Строитель Набережные Челны | |
55 | 25.06.2024 Вт 11:00 | Закамье "Золото" | Строитель (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 4:3 | ст.Строитель Набережные Челны | |
68 | 25.06.2024 Вт 11:00 | Закамье "Серебро" | Строитель-2 (Набережные Челны) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 3:2 | ст.Строитель Набережные Челны | |
41 | 25.06.2024 Вт 12:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — Виктория (Набережные Челны) | 3:2 | ст.Энергетик Бугульма | |
42 | 25.06.2024 Вт 12:00 | Закамье "Серебро" | Локомотив (Агрыз) — Олимп (Елабуга) | 5:2 | ст.Локомотив Агрыз | |
56 | 25.06.2024 Вт 13:00 | Закамье "Золото" | СШ №2 (Бугульма) — Виктория-2 (Набережные Челны) | 5:2 | ст.Энергетик Бугульма | |
97 | 25.06.2024 Вт 13:30 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Барс (Заинск) | 0:10 | ст.Юбилейный Азнакаево |
26.06.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 26.06.2024 Ср 12:00 | Закамье "Серебро" | Компонент (Набережные Челны) — Лидер (Азнакаево) | 3:0 | ст.Строитель Набережные Челны |
28.06.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 28.06.2024 Пт 10:00 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Локомотив (Агрыз) | 3:2 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат |
30.06.2024 Вс
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 30.06.2024 Вс 15:00 | Казанская группа | Максат (Казань) — СШ №3 (Зеленодольск) | 4:1 | ст.ФОКОТ Казань |
13.08.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | 13.08.2024 Вт 10:00 | Закамье "Золото" | Нефтехимик (Нижнекамск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 4:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
207 | 13.08.2024 Вт 10:00 | Закамье "Серебро" | Строитель-2 (Набережные Челны) — Компонент (Набережные Челны) | 4:0 | ст.Строитель Набережные Челны | |
127 | 13.08.2024 Вт 11:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-3 (Нижнекамск) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 7:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
208 | 13.08.2024 Вт 12:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска-2 (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | 2:2 | ст.Городской Альметьевск | |
197 | 13.08.2024 Вт 13:00 | Закамье "Золото" | СШ Альметьевска (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | 4:1 | ст.Городской Альметьевск |
14.08.2024 Ср
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 14.08.2024 Ср 11:00 | Закамье "Серебро" | Локомотив (Агрыз) — Нефтехимик-3 (Нижнекамск) | 3:3 | ст.Локомотив Агрыз | |
142 | 14.08.2024 Ср 12:00 | Закамье "Серебро" | Локомотив (Агрыз) — Нефтехимик-4 (Нижнекамск) | 4:3 | ст.Локомотив Агрыз | |
128 | 14.08.2024 Ср 12:30 | Закамье "Золото" | Виктория-2 (Набережные Челны) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 1:11 | ст.Виктория Набережные Челны | |
217 | 14.08.2024 Ср 12:30 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | 0:14 | ст.Виктория Набережные Челны | |
169 | 14.08.2024 Ср 13:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Мамадыш) — Лидер (Азнакаево) | 8:0 | ст.Олимп Мамадыш | |
170 | 14.08.2024 Ср 13:00 | Закамье "Серебро" | Факел (Нурлат) — Олимп (Елабуга) | 2:2 | ст.им.Г.Хусаинова Нурлат | |
228 | 14.08.2024 Ср 13:30 | Закамье "Золото" | Виктория-2 (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | 0:11 | ст.Виктория Набережные Челны | |
229 | 14.08.2024 Ср 13:30 | Закамье "Золото" | Виктория (Набережные Челны) — СК КАМАЗ-2 (Набережные Челны) | 3:6 | ст.Виктория Набережные Челны |
15.08.2024 Чт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 15.08.2024 Чт 12:00 | Казанская группа | Максат (Казань) — Динамо (Казань) | 4:2 | ст.ФОКОТ Казань |
16.08.2024 Пт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 16.08.2024 Пт 15:00 | Казанская группа | КАИ Олимп (Казань) — Мирас (Казань) | 2:6 | ст.КАИ Олимп Казань |
17.08.2024 Сб
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 17.08.2024 Сб 14:00 | Казанская группа | Юнит (Казань) — Рубин (Казань) | 1:4 | ст.КГАВМ Казань | |
112 | 17.08.2024 Сб 14:00 | Казанская группа | СШ №3 (Зеленодольск) — Мотор (Казань) | 3:4 | ст.Комсомолец Зеленодольск |
19.08.2024 Пн
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 19.08.2024 Пн 10:00 | Закамье "Серебро" | Олимп (Мамадыш) — Компонент (Набережные Челны) | 5:1 | ст.Олимп Мамадыш | |
144 | 19.08.2024 Пн 11:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-3 (Нижнекамск) — Барс (Заинск) | 5:2 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
156 | 19.08.2024 Пн 12:00 | Закамье "Серебро" | Лидер (Азнакаево) — Факел (Нурлат) | 1:12 | ст.Юбилейный Азнакаево | |
157 | 19.08.2024 Пн 12:00 | Закамье "Серебро" | Нефтехимик-4 (Нижнекамск) — Барс (Заинск) | 3:7 | ст.ДЮСШ Нефтехимик Нижнекамск | |
129 | 19.08.2024 Пн 13:30 | Закамье "Серебро" | Строитель-2 (Набережные Челны) — Олимп (Елабуга) | 2:4 | ст.Строитель Набережные Челны |
20.08.2024 Вт
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
