Рамазан Ильмирович Гараев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Рамазан Гараев

Возраст 8 лет

турниры (1)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
34
8
34
-
1360
1
-
-
-
-
-
-
-
99
-
-
5
Гараев Рамазан
Возраст:
8 лет
Турнир Кубок Детской лиги Федерации футбола Республики Татарстан сезона 2024 года среди детских команд 2016 г.р.
Команда СШ №2-2
Матчей сыграно 39 (11/11/17)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
8 тур 16/05/24 Нефтехимик-4 —  СШ №2-2 5:2
7 тур 16/05/24 Нефтехимик-3 —  СШ №2-2 6:1
11 тур 22/05/24 Лидер —  СШ №2-2 2:3
10 тур 23/05/24 СШ №2-2 —  Юниор 1:1
3 тур 29/05/24 СШ №2-2 —  СШ Альметьевска-2 3:3 1
2 тур 29/05/24 СШ №2-2 —  СШ Альметьевска 3:5
9 тур 5/06/24 СШ №2-2 —  СШ №2 0:6
4 тур 12/06/24 СШ №2-2 —  Труд-2 2:2
1 тур 12/06/24 СШ №2-2 —  Труд 0:3
6 тур 16/06/24 Нефтехимик-2 —  СШ №2-2 5:1
5 тур 16/06/24 Нефтехимик —  СШ №2-2 10:0
19 тур 27/06/24 СШ №2-2 —  Нефтехимик-4 2:2
18 тур 27/06/24 СШ №2-2 —  Нефтехимик-3 1:2
22 тур 29/06/24 СШ №2-2 —  Лидер 1:3
21 тур 30/06/24 Юниор —  СШ №2-2 1:0
13 тур 9/08/24 СШ Альметьевска —  СШ №2-2 8:1
14 тур 9/08/24 СШ Альметьевска-2 —  СШ №2-2 1:1
20 тур 13/08/24 СШ №2 —  СШ №2-2 6:1
15 тур 17/08/24 Труд-2 —  СШ №2-2 1:1
12 тур 17/08/24 Труд —  СШ №2-2 3:0
17 тур 21/08/24 СШ №2-2 —  Нефтехимик-2 1:0
16 тур 21/08/24 СШ №2-2 —  Нефтехимик 2:10
2 тур 30/08/24 СК КАМАЗ-3 —  СШ №2-2 0:1
10 тур 30/08/24 СК КАМАЗ-2 —  СШ №2-2 3:3
1 тур 3/09/24 СШ №2-2 —  Виктория 3:0
11 тур 8/09/24 Строитель-2 —  СШ №2-2 0:0
3 тур 8/09/24 Строитель —  СШ №2-2 1:2
12 тур 21/09/24 Виктория —  СШ №2-2 1:1
15 тур 21/09/24 Компонент-2 —  СШ №2-2 0:1
13 тур 1/10/24 СШ №2-2 —  СК КАМАЗ-3 2:2
21 тур 1/10/24 СШ №2-2 —  СК КАМАЗ-2 0:3
4 тур 12/10/24 СШ №2-2 —  Компонент-2 3:1
22 тур 13/10/24 СШ №2-2 —  Строитель-2 2:4
14 тур 13/10/24 СШ №2-2 —  Строитель 2:1
4 тур 3/11/24 СШ №2 —  Нефтехимик 2:4
5 тур 4/11/24 СК КАМАЗ —  СШ №2 0:3
2 тур 4/11/24 СШ №2 —  Рубин 2:2
1 тур 5/11/24 СШ №2 —  Мирас 4:1
3 тур 5/11/24 Савиново —  СШ №2 1:2
Общая статистика
39
34
8
34
-
1360
1
-
-
-
-
-
-
-
99
-
-
5