- Зимнее Первенство Республики Татарстан по футболу 2025 Дети 2016 г.р.
Матч Строитель-2 - СК КАМАЗ-2
Пресса: обзоры и интервью
Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
История личных встреч
Мальчики U-9.
Всего игр 86
(+22=9-55)
06.11.2024 | Строитель | 3:1 | СК КАМАЗ |
23.08.2024 | СК КАМАЗ-2 | 7:2 | Строитель-2 |
23.08.2024 | СК КАМАЗ | 2:5 | Строитель |
22.08.2024 | СК КАМАЗ | 10:1 | Строитель-2 |
22.08.2024 | СК КАМАЗ-2 | 0:7 | Строитель |
29.05.2024 | Строитель-2 | 1:5 | СК КАМАЗ-2 |
29.05.2024 | Строитель | 2:2 | СК КАМАЗ |
28.05.2024 | Строитель-2 | 1:5 | СК КАМАЗ |
28.05.2024 | Строитель | 7:0 | СК КАМАЗ-2 |
04.02.2024 | Строитель-2 | 3:0 | СК КАМАЗ-2 |
04.02.2024 | Строитель | 6:2 | СК КАМАЗ |
03.02.2024 | Строитель-2 | 4:2 | СК КАМАЗ |
03.02.2024 | Строитель | 7:0 | СК КАМАЗ-2 |
29.08.2023 | Строитель-2 | 0:24 | СК КамАЗ |
29.08.2023 | Строитель | 4:3 | СК КамАЗ-2 |
29.08.2023 | Строитель-2 | 0:10 | СК КамАЗ-2 |
29.08.2023 | Строитель | 0:7 | СК КамАЗ |
06.06.2023 | СК КамАЗ-2 | 9:0 | Строитель-2 |
06.06.2023 | СК КамАЗ | 0:0 | Строитель |
05.06.2023 | СК КамАЗ | 15:0 | Строитель-2 |
05.06.2023 | СК КамАЗ-2 | 6:2 | Строитель |
15.01.2023 | Строитель | 0:1 | СК КамАЗ |
15.01.2023 | Строитель-2 | 2:4 | СК КамАЗ-2 |
14.01.2023 | Строитель | 2:2 | СК КамАЗ-2 |
14.01.2023 | Строитель-2 | 1:7 | СК КамАЗ |
16.10.2022 | СК КамАЗ | 1:3 | Строитель |
25.08.2022 | СК КамАЗ-2 | 0:0 | Строитель |
25.08.2022 | СК КамАЗ | 4:0 | Строитель-2 |
24.08.2022 | СК КамАЗ-2 | 2:0 | Строитель-2 |
24.08.2022 | СК КамАЗ | 3:1 | Строитель |
03.06.2022 | Строитель | 3:4 | СК КамАЗ |
03.06.2022 | Строитель-2 | 1:2 | СК КамАЗ-2 |
02.06.2022 | Строитель | 6:1 | СК КамАЗ-2 |
02.06.2022 | Строитель-2 | 1:8 | СК КамАЗ |
12.02.2022 | Строитель-2 | 0:8 | СК КАМАЗ-2 |
12.02.2022 | Строитель | 1:4 | СК КамАЗ |
12.02.2022 | Строитель-2 | 2:9 | СК КамАЗ |
12.02.2022 | Строитель | 0:3 | СК КАМАЗ-2 |
18.10.2021 | Строитель | 1:2 | СК КамАЗ |
26.09.2021 | СК КамАЗ-2 | 1:3 | Строитель |
26.09.2021 | СК КамАЗ | 11:0 | Строитель-2 |
26.09.2021 | СК КамАЗ | 1:3 | Строитель |
26.09.2021 | СК КамАЗ-2 | 6:2 | Строитель-2 |
19.06.2021 | Строитель | 1:4 | СК КамАЗ-2 |
19.06.2021 | Строитель-2 | 1:11 | СК КамАЗ |
19.06.2021 | Строитель-2 | 1:5 | СК КамАЗ-2 |
19.06.2021 | Строитель | 1:3 | СК КамАЗ |
13.02.2021 | Строитель | 0:1 | СК КамАЗ-3 |
06.02.2021 | Строитель | 1:7 | СК КАМАЗ-2 |
06.02.2021 | Строитель | 0:13 | СК КамАЗ |
08.10.2020 | Строитель | 1:12 | СК КамАЗ |
08.10.2020 | Строитель | 0:2 | СК КамАЗ-2 |
06.09.2020 | СК КамАЗ-2 | 2:1 | Строитель |
06.09.2020 | СК КамАЗ | 7:0 | Строитель |
15.02.2020 | СК КамАЗ-2 | 2:1 | Строитель |
25.01.2020 | Строитель | 1:5 | СК КамАЗ |
15.09.2019 | СК КАМАЗ 2011-2 | 1:7 | Строитель |
15.09.2019 | СК КАМАЗ 2011 | 2:5 | Строитель |
15.08.2019 | Строитель | 3:3 | СК КАМАЗ-2 |
15.08.2019 | Строитель | 1:7 | СК КАМАЗ |
26.05.2019 | Строитель | 8:2 | СК КАМАЗ 2011-2 |
26.05.2019 | Строитель | 4:1 | СК КАМАЗ 2011 |
01.05.2019 | СК КАМАЗ-2 | 5:3 | Строитель |
01.05.2019 | СК КАМАЗ | 5:1 | Строитель |
12.02.2019 | СК КАМАЗ | 10:1 | Строитель |
02.02.2019 | Строитель | 3:2 | СК КАМАЗ 2010 |
02.02.2019 | СК КАМАЗ | 6:0 | Строитель |
23.01.2019 | СК КАМАЗ 2010-2 | 0:2 | Строитель |
23.09.2018 | Строитель-2 | 8:3 | СК КАМАЗ 2010 |
23.09.2018 | Строитель | 2:2 | СК КАМАЗ 2010 |
02.09.2018 | Строитель-2 | 0:13 | СК КАМАЗ |
02.09.2018 | Строитель | 1:10 | СК КАМАЗ-2 |
02.09.2018 | Строитель-2 | 2:3 | СК КАМАЗ-2 |
02.09.2018 | Строитель | 0:13 | СК КАМАЗ |
27.05.2018 | СК КАМАЗ 2010 | 3:0 | Строитель-2 |
27.05.2018 | СК КАМАЗ 2010 | 3:0 | Строитель |
13.05.2018 | СК КАМАЗ-2 | 0:8 | Строитель-2 |
13.05.2018 | СК КАМАЗ | 5:0 | Строитель |
12.05.2018 | СК КАМАЗ-2 | 2:0 | Строитель |
12.05.2018 | СК КАМАЗ | 10:1 | Строитель-2 |
15.09.2017 | Строитель | 3:3 | КАМАЗ 2009 |
10.09.2017 | Строитель | 0:2 | КАМАЗ |
15.08.2017 | КАМАЗ-2 | 4:4 | Строитель |
31.05.2017 | КАМАЗ | 3:2 | Строитель |
02.05.2017 | КАМАЗ 2009 | 2:2 | Строитель |
26.04.2017 | Строитель | 6:0 | КАМАЗ-2 |
нет фото
нет видео