Расписание игр Набережночелнинская Школьная футбольная лига юноши 2013-14 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
2 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
3 Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны)  —  Трицератопсы-СОШ №45 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
4 Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны)  —  Стрижы-СОШ №37 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
5 Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны)  —  Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
6 Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны)  —  Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
7 Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны)  —  Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
8 Мангусты-СОШ №20 (Набережные Челны)  —  Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
9 Совы-СОШ №7 (Набережные Челны)  —  Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
10 Волки-Гимназия №77 (Набережные Челны)  —  Тарантулы-СОШ №16 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
11 Коршуны-СОШ №42 (Набережные Челны)  —  Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
12 Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны)  —  Быки-СОШ №33 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
13 Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны)  —  Летучие мыши-Гимназия №14 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
14 Псы-СОШ №56 (Набережные Челны)  —  Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
15 Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны)  —  Победитель 8 -:- Не указан превью  |0
16 Победитель 9  —  Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
17 Победитель 10  —  Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
18 Победитель 11  —  Победитель 3 -:- Не указан превью  |0
19 Победитель 12  —  Победитель 4 -:- Не указан превью  |0
20 Победитель 13  —  Победитель 5 -:- Не указан превью  |0
21 Победитель 14  —  Победитель 6 -:- Не указан превью  |0
22 Киты-СОШ №23 (Набережные Челны)  —  Победитель 7 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
23 Победитель 15  —  Победитель 19 -:- Не указан превью  |0
24 Победитель 22  —  Победитель 18 -:- Не указан превью  |0
25 Победитель 21  —  Победитель 17 -:- Не указан превью  |0
26 Победитель 20  —  Победитель 16 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
27 Победитель 23  —  Победитель 25 -:- Не указан превью  |0
28 Победитель 24  —  Победитель 26 -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
29 Победитель 27  —  Победитель 28 -:- Не указан превью  |0