Расписание игр Нурлатская Школьная футбольная лига юноши 2012-13 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | СОШ №8 (Нурлат) — Нурлатская гимназия (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа B | СОШ №9 (Нурлат) — Бурметьевская СОШ (Бурметьево) | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа B | СОШ №4 (Нурлат) — Старо-Челнинская СОШ (Старые Челны) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Группа B | Старо-Челнинская СОШ (Старые Челны) — СОШ №9 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа B | СОШ №2 (Нурлат) — СОШ №4 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 7 | Группа A | СОШ №1 (Нурлат) — СОШ №3 (Нурлат) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Группа B | Бурметьевская СОШ (Бурметьево) — Старо-Челнинская СОШ (Старые Челны) | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа A | СОШ №8 (Нурлат) — СОШ №1 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа B | СОШ №9 (Нурлат) — СОШ №2 (Нурлат) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа A | СОШ №3 (Нурлат) — СОШ №8 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа B | СОШ №4 (Нурлат) — СОШ №9 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 15 | Группа B | СОШ №2 (Нурлат) — Бурметьевская СОШ (Бурметьево) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа A | СОШ №1 (Нурлат) — Нурлатская гимназия (Нурлат) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Группа A | Нурлатская гимназия (Нурлат) — СОШ №3 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 19 | Группа B | Бурметьевская СОШ (Бурметьево) — СОШ №4 (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа B | Старо-Челнинская СОШ (Старые Челны) — СОШ №2 (Нурлат) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Победитель 21 — Победитель 22 | -:- | Не указан |
За 3-4 места
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | D1 — D2 | -:- | Не указан |