Расписание игр Набережночелнинская Школьная футбольная лига юноши 2012-13 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 Группа A Летучие мыши-Гимназия №14 (Набережные Челны)  —  Пегасы-СОШ №41 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
2 Группа F Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны)  —  Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
3 Группа F Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны)  —  Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
4 Группа A Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны)  —  Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
5 Группа G Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны)  —  Леопарды-СОШ №43 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
6 Группа G Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны)  —  Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
7 Группа E Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны)  —  Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) 3:0 Не указан превью  |0
8 Группа E Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны)  —  Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) 4:1 Не указан превью  |0
9 Группа D Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны)  —  Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) 3:0 Не указан превью  |0
10 Группа D Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны)  —  Быки-СОШ №33 (Набережные Челны) 3:0 Не указан превью  |0
11 Группа H Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны)  —  Коршуны-СОШ №42 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
12 Группа H Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны)  —  Тарантулы-СОШ №16 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
13 Группа C Пумы-СОШ №12 (Набережные Челны)  —  Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) 10:1 Не указан превью  |0
14 Группа C Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны)  —  Трицератопсы-СОШ №45 (Набережные Челны) 0:2 Не указан превью  |0
15 Группа B Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны)  —  Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) 2:1 Не указан превью  |0
16 Группа B Волки-Гимназия №77 (Набережные Челны)  —  Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 Группа F Стрижы-СОШ №37 (Набережные Челны)  —  Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
18 Группа F Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны)  —  Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
19 Группа A Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны)  —  Пегасы-СОШ №41 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
20 Группа A Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны)  —  Летучие мыши-Гимназия №14 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
21 Группа G Леопарды-СОШ №43 (Набережные Челны)  —  Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
22 Группа G Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны)  —  Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
23 Группа E Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны)  —  Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
24 Группа E Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны)  —  Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
25 Группа D Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны)  —  Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
26 Группа D Быки-СОШ №33 (Набережные Челны)  —  Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
27 Группа B Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны)  —  Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
28 Группа B Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны)  —  Волки-Гимназия №77 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
29 Группа H Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны)  —  Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
30 Группа H Коршуны-СОШ №42 (Набережные Челны)  —  Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
31 Группа C Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны)  —  Пумы-СОШ №12 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
32 Группа C Трицератопсы-СОШ №45 (Набережные Челны)  —  Совы-СОШ №7 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 Группа G Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны)  —  Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
34 Группа G Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны)  —  Леопарды-СОШ №43 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
35 Группа H Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны)  —  Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
36 Группа H Тарантулы-СОШ №16 (Набережные Челны)  —  Коршуны-СОШ №42 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
37 Группа F Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны)  —  Стрижы-СОШ №37 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
38 Группа F Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны)  —  Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
39 Группа D Шмели-Гимназия №2 (Набережные Челны)  —  Тигры-СОШ №28 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
40 Группа A Пегасы-СОШ №41 (Набережные Челны)  —  Кенгуру-СОШ №30 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
41 Группа B Волки-Гимназия №77 (Набережные Челны)  —  Аллигаторы СОШ №60 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
42 Группа B Гепарды-СОШ №38 (Набережные Челны)  —  Бизоны-СОШ №44 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
43 Группа C Пумы-СОШ №12 (Набережные Челны)  —  Трицератопсы-СОШ №45 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
44 Группа C Совы-СОШ №7 (Набережные Челны)  —  Мустанги-СОШ №21 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
45 Группа A Летучие мыши-Гимназия №14 (Набережные Челны)  —  Кайманы-СОШ №52 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
46 Группа D Жирафы-СОШ №39 (Набережные Челны)  —  Быки-СОШ №33 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
47 Группа E Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны)  —  Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
48 Группа E Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны)  —  Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
49 Группа E Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны)  —  Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
50 Группа G Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны)  —  Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
51 Группа G Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны)  —  Дельфины-Лицей №84 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
52 Группа H Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны)  —  Тарантулы-СОШ №16 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
53 Группа E Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны)  —  Носороги-СОШ №3 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
54 Группа H Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны)  —  Гризли-Кадетская школа №82 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
55 Группа F Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны)  —  Ягуары-СОШ №19 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
56 Группа F Стрижы-СОШ №37 (Набережные Челны)  —  Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
57 Группа E Драконы-СОШ №31 (Набережные Челны)  —  Пантеры-Кадетская школа №49 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
58 Группа H Тарантулы-СОШ №16 (Набережные Челны)  —  Бурые медведи-СОШ №22 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
59 Группа H Коршуны-СОШ №42 (Набережные Челны)  —  Лисы-СОШ №17 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
60 Группа G Ястребы-СОШ №25 (Набережные Челны)  —  Шершни-СОШ №5 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
61 Группа F Кони-Гимназия №26 (Набережные Челны)  —  Стрижы-СОШ №37 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
62 Группа F Зубры-СОШ №35 (Набережные Челны)  —  Гарпии-СОШ №40 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
63 Группа E Барсы-Гимназия №57 (Набережные Челны)  —  Скорпионы-СОШ №58 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0
64 Группа G Леопарды-СОШ №43 (Набережные Челны)  —  Зебры-СОШ №34 (Набережные Челны) -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
65 I11  —  I12 -:- Не указан превью  |0
66 I15  —  I16 -:- Не указан превью  |0
67 I13  —  I14 -:- Не указан превью  |0
68 I9  —  I10 -:- Не указан превью  |0
69 I7  —  I8 -:- Не указан превью  |0
70 I5  —  I6 -:- Не указан превью  |0
71 I3  —  I4 -:- Не указан превью  |0
72 I1  —  I2 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
73 Победитель 72  —  Победитель 68 -:- Не указан превью  |0
74 Победитель 71  —  Победитель 65 -:- Не указан превью  |0
75 Победитель 70  —  Победитель 67 -:- Не указан превью  |0
76 Победитель 69  —  Победитель 66 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
77 Победитель 73  —  Победитель 75 -:- Не указан превью  |0
78 Победитель 74  —  Победитель 76 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
79 Победитель 77  —  Победитель 78 -:- Не указан превью  |0