Расписание игр Зона №2 Финал ШФЛ 2026 юноши 2012-13 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | Гимназия (Богатые Сабы) — Ленино-Кокушкинская СОШ (Ленино-Кокушкино) | -:- | Не указан | ||
| 2 | Группа B | B3 — B4 | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа B | B2 — B5 | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа A | Тюлячинская СОШ (Тюлячи) — A5 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Группа A | СОШ №3 (Кукмор) — Тюлячинская СОШ (Тюлячи) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа B | СОШ №2 (Высокая Гора) — B2 | -:- | Не указан | ||
| 7 | Группа B | B5 — B3 | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа A | A5 — Гимназия (Богатые Сабы) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Группа A | Гимназия (Богатые Сабы) — СОШ №3 (Кукмор) | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа B | B4 — B5 | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа B | B3 — СОШ №2 (Высокая Гора) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа A | Ленино-Кокушкинская СОШ (Ленино-Кокушкино) — A5 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа A | Тюлячинская СОШ (Тюлячи) — Гимназия (Богатые Сабы) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа A | СОШ №3 (Кукмор) — Ленино-Кокушкинская СОШ (Ленино-Кокушкино) | -:- | Не указан | ||
| 15 | Группа B | СОШ №2 (Высокая Гора) — B4 | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа B | B2 — B3 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа A | A5 — СОШ №3 (Кукмор) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа A | Ленино-Кокушкинская СОШ (Ленино-Кокушкино) — Тюлячинская СОШ (Тюлячи) | -:- | Не указан | ||
| 19 | Группа B | B4 — B2 | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа B | B5 — СОШ №2 (Высокая Гора) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C1 — C2 | -:- | Не указан |
За 3-4 места
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D1 — D2 | -:- | Не указан |