Расписание игр Зона №5 Финал ШФЛ 2026 юноши 2014-15 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | СОШ №2 (Сармановский МР) — СОШ №6 (Лениногорский МР) | -:- | Не указан | ||
| 2 | Группа A | СОШ №1 (Азнакаевский МР) — СОШ №1 (Актанышский МР) | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа B | СОШ №6 (Бугульминский МР) — СОШ №5 (Бавлинский МР) | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа B | Энергия-СОШ №4 (Заинский МР) — B5 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Группа B | Муслюмовская СОШ (Муслюмовский МР) — Энергия-СОШ №4 (Заинский МР) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа B | B5 — СОШ №6 (Бугульминский МР) | -:- | Не указан | ||
| 7 | Группа A | СОШ №1 (Азнакаевский МР) — СОШ №2 (Сармановский МР) | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа A | СОШ №1 (Актанышский МР) — СОШ №6 (Лениногорский МР) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Группа A | СОШ №6 (Лениногорский МР) — СОШ №1 (Азнакаевский МР) | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа A | СОШ №2 (Сармановский МР) — СОШ №1 (Актанышский МР) | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа B | СОШ №6 (Бугульминский МР) — Муслюмовская СОШ (Муслюмовский МР) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа B | СОШ №5 (Бавлинский МР) — B5 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа B | Муслюмовская СОШ (Муслюмовский МР) — СОШ №5 (Бавлинский МР) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа B | Энергия-СОШ №4 (Заинский МР) — СОШ №6 (Бугульминский МР) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Группа B | СОШ №5 (Бавлинский МР) — Энергия-СОШ №4 (Заинский МР) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа B | B5 — Муслюмовская СОШ (Муслюмовский МР) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C1 — C2 | -:- | Не указан |
За 3-4 места
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | D1 — D2 | -:- | Не указан |