Расписание игр Пенальт.РФ-Первенство Республики Татарстан по футболу 2026 года среди юношей до 14 лет (2013 г.р.) Дивизион "Б"
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | Строитель-2 (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 2 | Группа A | Строитель (Набережные Челны) — ДФК Алабуга (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа B | СШ №2 (Бугульма) — Труд (Чистополь) | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа B | Аксу (Аксубаево) — ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 5 | Группа B | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа A | Виктория (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Группа A | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — ДФК Алабуга (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа A | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 9 | Группа A | Виктория (Набережные Челны) — Строитель-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа B | Нефтехимик (Нижнекамск) — Аксу (Аксубаево) | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа B | ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа B | СШ по футболу (Альметьевск) — Труд (Чистополь) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа B | Труд (Чистополь) — ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа B | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 15 | Группа B | Аксу (Аксубаево) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа A | Строитель-2 (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Группа A | Строитель (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа A | ДФК Алабуга (Елабуга) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Группа A | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа A | Виктория (Набережные Челны) — ДФК Алабуга (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 21 | Группа A | Строитель-2 (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 22 | Группа B | Аксу (Аксубаево) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 23 | Группа B | Нефтехимик (Нижнекамск) — Труд (Чистополь) | -:- | Не указан | ||
| 24 | Группа B | СШ по футболу (Альметьевск) — ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Группа A | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 26 | Группа A | Строитель (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Группа B | ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 28 | Группа B | Труд (Чистополь) — Аксу (Аксубаево) | -:- | Не указан | ||
| 29 | Группа B | СШ №2 (Бугульма) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 30 | Группа A | ДФК Алабуга (Елабуга) — Строитель-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Группа A | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — Строитель-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 32 | Группа B | СШ по футболу (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 33 | Группа B | ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) — Аксу (Аксубаево) | -:- | Не указан | ||
| 34 | Группа B | Труд (Чистополь) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 35 | Группа A | ДФК Алабуга (Елабуга) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 36 | Группа A | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Группа B | СШ №2 (Бугульма) — ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 38 | Группа B | Аксу (Аксубаево) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 39 | Группа B | Труд (Чистополь) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 40 | Группа A | ДФК Алабуга (Елабуга) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 41 | Группа A | Строитель-2 (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 42 | Группа A | Строитель (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Группа B | ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) — Труд (Чистополь) | -:- | Не указан | ||
| 44 | Группа B | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 45 | Группа B | СШ по футболу (Альметьевск) — Аксу (Аксубаево) | -:- | Не указан | ||
| 46 | Группа A | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — ДФК Алабуга (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 47 | Группа A | Виктория (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 48 | Группа A | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — Строитель-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Группа B | Труд (Чистополь) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 50 | Группа B | ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 51 | Группа A | СК КАМАЗ (Набережные Челны) — СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 52 | Группа A | ДФК Алабуга (Елабуга) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 53 | Группа A | Строитель (Набережные Челны) — Строитель-2 (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 54 | Группа B | СШ №2 (Бугульма) — Аксу (Аксубаево) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Группа A | Строитель-2 (Набережные Челны) — ДФК Алабуга (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 56 | Группа B | Аксу (Аксубаево) — Труд (Чистополь) | -:- | Не указан | ||
| 57 | Группа B | Нефтехимик (Нижнекамск) — ДФК Нижнекамск (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 58 | Группа A | Виктория (Набережные Челны) — СК КАМАЗ (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 59 | Группа A | СК КамАЗ-2 (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 60 | Группа B | СШ по футболу (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | За 7-12 места | IV м. Группа A — VI м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 62 | За 7-12 места | V м. Группа A — V м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 63 | За 7-12 места | VI м. Группа A — IV м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 64 | За 1-6 места | III м. Группа A — I м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 65 | За 1-6 места | II м. Группа A — II м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 66 | За 1-6 места | I м. Группа A — III м. Группа B | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | За 7-12 места | V м. Группа B — IV м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 74 | За 1-6 места | I м. Группа B — II м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 75 | За 7-12 места | IV м. Группа B — V м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 76 | За 7-12 места | VI м. Группа A — VI м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 77 | За 1-6 места | II м. Группа B — I м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 78 | За 1-6 места | III м. Группа A — III м. Группа B | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | За 7-12 места | IV м. Группа B — VI м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 80 | За 1-6 места | I м. Группа B — III м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 81 | За 1-6 места | II м. Группа B — II м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 82 | За 1-6 места | III м. Группа B — I м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 83 | За 7-12 места | VI м. Группа B — IV м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 84 | За 7-12 места | V м. Группа B — V м. Группа A | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | За 7-12 места | V м. Группа A — IV м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 92 | За 1-6 места | II м. Группа A — I м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 93 | За 7-12 места | IV м. Группа A — V м. Группа B | -:- | Не указан | ||
| 94 | За 7-12 места | VI м. Группа B — VI м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 95 | За 1-6 места | III м. Группа B — III м. Группа A | -:- | Не указан | ||
| 96 | За 1-6 места | I м. Группа A — II м. Группа B | -:- | Не указан |