Расписание игр Пенальти.РФ-Первенство Республики Татарстан по футболу 2026 года среди юношей до 13 лет (2014 г.р.) Дивизион "Б"
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 2 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 3 | Факел (Нурлат) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 4 | Виктория (Набережные Челны) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 5 | Локомотив (Агрыз) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 6 | Локомотив-2 (Агрыз) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | СШ по футболу (Альметьевск) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 8 | Олимп (Елабуга) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 9 | Академик (Нижнекамск) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 10 | СШ №2 (Бугульма) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 11 | Девон (Уруссу) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 12 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Факел (Нурлат) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 15 | Виктория (Набережные Челны) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Локомотив (Агрыз) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 17 | Локомотив-2 (Агрыз) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Строитель (Набережные Челны) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | СШ по футболу (Альметьевск) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Академик (Нижнекамск) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 21 | СШ №2 (Бугульма) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 22 | Девон (Уруссу) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 23 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 24 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Факел (Нурлат) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 26 | Виктория (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 27 | Локомотив (Агрыз) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 28 | Локомотив-2 (Агрыз) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 29 | Строитель (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 30 | Олимп (Елабуга) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | СШ по футболу (Альметьевск) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 32 | СШ №2 (Бугульма) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 33 | Девон (Уруссу) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 34 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 35 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 36 | Факел (Нурлат) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Виктория (Набережные Челны) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 38 | Локомотив (Агрыз) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 39 | Локомотив-2 (Агрыз) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 40 | Строитель (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 41 | Олимп (Елабуга) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 42 | Академик (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | СШ по футболу (Альметьевск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 44 | Девон (Уруссу) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 45 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 46 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 47 | Факел (Нурлат) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 48 | Виктория (Набережные Челны) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Локомотив (Агрыз) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 50 | Локомотив-2 (Агрыз) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 51 | Строитель (Набережные Челны) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 52 | Олимп (Елабуга) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 53 | Академик (Нижнекамск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 54 | СШ №2 (Бугульма) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | СШ по футболу (Альметьевск) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 56 | Нефтехимик (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 57 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 58 | Факел (Нурлат) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 59 | Виктория (Набережные Челны) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 60 | Локомотив (Агрыз) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Локомотив-2 (Агрыз) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 62 | Строитель (Набережные Челны) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 63 | Олимп (Елабуга) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 64 | Академик (Нижнекамск) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 65 | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 66 | Девон (Уруссу) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | СШ по футболу (Альметьевск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 68 | Девон (Уруссу) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 69 | СШ №2 (Бугульма) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 70 | Академик (Нижнекамск) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 71 | Олимп (Елабуга) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 72 | Строитель (Набережные Челны) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Строитель (Набережные Челны) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 74 | Локомотив-2 (Агрыз) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 75 | Локомотив (Агрыз) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 76 | Виктория (Набережные Челны) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 77 | Факел (Нурлат) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 78 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | СШ по футболу (Альметьевск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 80 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 81 | Девон (Уруссу) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 82 | СШ №2 (Бугульма) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 83 | Академик (Нижнекамск) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 84 | Олимп (Елабуга) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Олимп (Елабуга) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 86 | Строитель (Набережные Челны) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 87 | Локомотив-2 (Агрыз) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 88 | Локомотив (Агрыз) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 89 | Виктория (Набережные Челны) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 90 | Факел (Нурлат) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | СШ по футболу (Альметьевск) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 92 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 93 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 94 | Девон (Уруссу) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 95 | СШ №2 (Бугульма) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 96 | Академик (Нижнекамск) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Академик (Нижнекамск) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 98 | Олимп (Елабуга) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 99 | Строитель (Набережные Челны) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 100 | Локомотив-2 (Агрыз) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 101 | Локомотив (Агрыз) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 102 | Виктория (Набережные Челны) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | СШ по футболу (Альметьевск) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 104 | Факел (Нурлат) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 105 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 106 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 107 | Девон (Уруссу) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 108 | СШ №2 (Бугульма) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | СШ №2 (Бугульма) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 110 | Академик (Нижнекамск) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан | ||
| 111 | Олимп (Елабуга) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 112 | Строитель (Набережные Челны) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 113 | Локомотив-2 (Агрыз) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 114 | Локомотив (Агрыз) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан |
20 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | СШ по футболу (Альметьевск) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 116 | Виктория (Набережные Челны) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 117 | Факел (Нурлат) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 118 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 119 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 120 | Девон (Уруссу) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан |
21 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Девон (Уруссу) — СШ по футболу (Альметьевск) | -:- | Не указан | ||
| 122 | СШ №2 (Бугульма) — Нефтехимик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 123 | Академик (Нижнекамск) — Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 124 | Олимп (Елабуга) — Факел (Нурлат) | -:- | Не указан | ||
| 125 | Строитель (Набережные Челны) — Виктория (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 126 | Локомотив-2 (Агрыз) — Локомотив (Агрыз) | -:- | Не указан |
22 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | СШ по футболу (Альметьевск) — Локомотив-2 (Агрыз) | -:- | Не указан | ||
| 128 | Локомотив (Агрыз) — Строитель (Набережные Челны) | -:- | Не указан | ||
| 129 | Виктория (Набережные Челны) — Олимп (Елабуга) | -:- | Не указан | ||
| 130 | Факел (Нурлат) — Академик (Нижнекамск) | -:- | Не указан | ||
| 131 | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) — СШ №2 (Бугульма) | -:- | Не указан | ||
| 132 | Нефтехимик (Нижнекамск) — Девон (Уруссу) | -:- | Не указан |