Данила Сергеевич Тюленев

общая информация об игроке

Данила Тюленев

Возраст 16 лет

турниры (9)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
11
11
2
11
-
834
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
7
-
-
7
134
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
12
1
8
4
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
1
1
1
-
50
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Тюленев Данила
Возраст:
16 лет
Турнир Первенство Республики Татарстан по футболу 2018 года Дети 2008 г.р.
Команда Шинник
Матчей сыграно 31 (24/3/4)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
5 тур 30/04/18 Шинник-2 —  Шинник 0:5
1 тур 2/05/18 Строитель-2 —  Шинник 1:8 2
6 тур 2/05/18 Строитель —  Шинник 2:0
2 тур 4/05/18 Олимп —  Шинник 2:3
13 тур 25/05/18 Шинник —  СК КАМАЗ 0:4
4 тур 25/05/18 Шинник —  СК КАМАЗ-2 2:1
11 тур 3/06/18 ДЮСШ —  Шинник 1:3
8 тур 3/06/18 ДЮСШ-2 —  Шинник 2:5
7 тур 7/06/18 Нефтехимик —  Шинник 2:2
10 тур 8/06/18 Нефтехимик-2 —  Шинник 2:10 1
3 тур 10/06/18 Шинник —  ДЮСШ №2 6:0
9 тур 10/06/18 Шинник —  ДЮСШ №2-2 8:0
16 тур 10/08/18 ДЮСШ №2 —  Шинник 3:4
22 тур 10/08/18 ДЮСШ №2-2 —  Шинник 0:9 1
24 тур 29/08/18 Шинник —  ДЮСШ 1:2
21 тур 29/08/18 Шинник —  ДЮСШ-2 8:1 1
18 тур 12/09/18 Шинник —  Шинник-2 7:0 1
19 тур 16/09/18 Шинник —  Строитель 4:0
14 тур 16/09/18 Шинник —  Строитель-2 5:1
26 тур 26/09/18 СК КАМАЗ —  Шинник 1:1
17 тур 26/09/18 СК КАМАЗ-2 —  Шинник 0:3
15 тур 29/09/18 Шинник —  Олимп 5:0
23 тур 6/10/18 Шинник —  Нефтехимик-2 2:1
20 тур 7/10/18 Шинник —  Нефтехимик 2:1
1 тур 14/10/18 Шинник —  ДЮСШ Савиново 7:2
2 тур 15/10/18 Шинник —  Рубин 5:1
3 тур 15/10/18 СК КАМАЗ —  Шинник 4:2
4 тур 16/10/18 Шинник —  Тасма 3:1
5 тур 16/10/18 Шинник —  Нефтехимик 2:1
6 тур 17/10/18 ДЮСШ —  Шинник 2:3
7 тур 17/10/18 ДЮСШ Вах.района —  Шинник 0:0
2017 Юноши 2008 г.р. Шинник
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 Юноши 2008 г.р. Шинник-2 отзаявлен
18
16
5
16
-
800
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
140
48
9
36
12
2188
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-