Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Вадим Дунаев
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство РТ футбол 2024 юноши 2009 г.р. "А"
СШ Альметьевска
14
14
5
14
-
893
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Зима Первенство РТ футбол 2024 Юноши 2009 г.р.
СШ Альметьевска
7
5
3
5
-
300
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство РТ футболу 2023 юноши 2009 г.р. "А"
СШ Альметьевска
14
14
4
14
-
910
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Зима Первенство РТ футбол 2023 Юноши 2009
СШ Альметьевска
7
7
3
7
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство РТ футбол 2022 Юноши 2009 "А"
СШ Альметьевска
14
11
7
2
9
162
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2009 г.р. Закамье
СШ Альметьевска
6
1
1
1
-
50
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2018 года Дети 2009 г.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ |
Матчей сыграно | 34 (22/2/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 21/04/18 | ДЮСШ-2 — ДЮСШ | 3:7 | ||
4 тур | 22/04/18 | ДЮСШ — ДЮСШ 2010 | 6:0 | ||
1 тур | 1/05/18 | ДЮСШ — ДЮСШ №2 | 14:0 | 1 | |
6 тур | 2/05/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ | 0:5 | ||
5 тур | 7/05/18 | СК КАМАЗ 2010 — ДЮСШ | 1:2 | ||
10 тур | 12/05/18 | ДЮСШ — Компонент | 8:1 | ||
9 тур | 12/05/18 | ДЮСШ — Олимп | 17:2 | 1 | |
2 тур | 19/05/18 | ДЮСШ — Строитель | 6:2 | 2 | |
14 тур | 19/05/18 | ДЮСШ — Строитель-2 | 2:1 | ||
13 тур | 26/05/18 | ДЮСШ — Барс | 7:0 | 1 | |
12 тур | 2/06/18 | ДЮСШ — Нефтехимик-2 | 8:0 | ||
11 тур | 2/06/18 | ДЮСШ — Нефтехимик | 1:1 | 2 | |
7 тур | 6/06/18 | СК КАМАЗ — ДЮСШ | 2:0 | ||
15 тур | 6/06/18 | СК КАМАЗ-2 — ДЮСШ | 0:2 | 1 | |
17 тур | 7/08/18 | Строитель — ДЮСШ | 1:3 | ||
29 тур | 7/08/18 | Строитель-2 — ДЮСШ | 1:4 | ||
26 тур | 10/08/18 | Нефтехимик — ДЮСШ | 5:0 | ||
27 тур | 10/08/18 | Нефтехимик-2 — ДЮСШ | 3:6 | ||
20 тур | 20/08/18 | ДЮСШ — СК КАМАЗ 2010 | 4:1 | ||
22 тур | 23/08/18 | ДЮСШ — СК КАМАЗ | 1:7 | ||
30 тур | 23/08/18 | ДЮСШ — СК КАМАЗ-2 | 4:2 | ||
24 тур | 31/08/18 | Олимп — ДЮСШ | 2:10 | 1 | |
19 тур | 6/09/18 | ДЮСШ 2010 — ДЮСШ | 1:3 | 1 | |
21 тур | 8/09/18 | ДЮСШ — ДЮСШ №2 | 1:2 | ||
18 тур | 13/09/18 | ДЮСШ — ДЮСШ-2 | 3:2 | ||
25 тур | 16/09/18 | Компонент — ДЮСШ | 2:10 | ||
28 тур | 23/09/18 | Барс — ДЮСШ | 1:0 | ||
1 тур | 14/10/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ | 1:6 | ||
2 тур | 15/10/18 | ДЮСШ — Мотор | 3:4 | ||
3 тур | 15/10/18 | ДЮСШ — Нефтехимик | 4:5 | 1 | |
4 тур | 16/10/18 | ДЮСШ — СК КАМАЗ | 0:3 | ||
5 тур | 16/10/18 | Рубин-2 — ДЮСШ | 5:1 | ||
6 тур | 17/10/18 | Рубин — ДЮСШ | 1:0 | ||
7 тур | 17/10/18 | ДЮСШ — ДЮСШ Савиново | 2:2 |
Общая статистика
186
162
93
150
12
8091
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-