Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Айрат Насыбуллин
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Республики Татарстан по футболу 2018 года Дети 2009 г.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ №2 |
Матчей сыграно | 34 (18/2/14) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
14 тур | 22/04/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ №2 | 9:0 | ||
6 тур | 2/05/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ | 0:5 | ||
1 тур | 2/05/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ-2 | 3:2 | ||
3 тур | 8/05/18 | СК КАМАЗ 2010 — ДЮСШ №2 | 2:5 | ||
11 тур | 9/05/18 | Барс — ДЮСШ №2 | 3:6 | ||
2 тур | 12/05/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ 2010 | 7:0 | 2 | |
8 тур | 13/05/18 | Компонент — ДЮСШ №2 | 2:6 | ||
9 тур | 20/05/18 | Нефтехимик — ДЮСШ №2 | 10:5 | ||
10 тур | 20/05/18 | Нефтехимик-2 — ДЮСШ №2 | 4:6 | ||
7 тур | 27/05/18 | ДЮСШ №2 — Олимп | 4:3 | ||
15 тур | 2/06/18 | ДЮСШ №2 — Строитель | 7:2 | ||
12 тур | 2/06/18 | ДЮСШ №2 — Строитель-2 | 7:4 | ||
5 тур | 3/06/18 | ДЮСШ №2 — СК КАМАЗ | 2:3 | ||
13 тур | 3/06/18 | ДЮСШ №2 — СК КАМАЗ-2 | 4:2 | ||
23 тур | 13/08/18 | ДЮСШ №2 — Компонент | 6:2 | ||
27 тур | 16/08/18 | Строитель-2 — ДЮСШ №2 | 2:4 | ||
30 тур | 16/08/18 | Строитель — ДЮСШ №2 | 2:4 | 2 | |
24 тур | 21/08/18 | ДЮСШ №2 — Нефтехимик | 1:9 | ||
25 тур | 21/08/18 | ДЮСШ №2 — Нефтехимик-2 | 3:4 | ||
18 тур | 23/08/18 | ДЮСШ №2 — СК КАМАЗ 2010 | 3:1 | ||
26 тур | 28/08/18 | ДЮСШ №2 — Барс | 5:1 | 1 | |
21 тур | 8/09/18 | ДЮСШ — ДЮСШ №2 | 1:2 | ||
16 тур | 8/09/18 | ДЮСШ-2 — ДЮСШ №2 | 3:4 | ||
22 тур | 15/09/18 | Олимп — ДЮСШ №2 | 1:0 | ||
17 тур | 16/09/18 | ДЮСШ 2010 — ДЮСШ №2 | 1:1 | ||
20 тур | 30/09/18 | СК КАМАЗ — ДЮСШ №2 | 7:2 | ||
28 тур | 30/09/18 | СК КАМАЗ-2 — ДЮСШ №2 | 3:3 | ||
1 тур | 14/10/18 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ | 1:6 | ||
2 тур | 15/10/18 | ДЮСШ №2 — Рубин-2 | 0:6 | ||
3 тур | 15/10/18 | ДЮСШ Савиново — ДЮСШ №2 | 5:3 | 1 | |
4 тур | 16/10/18 | ДЮСШ №2 — Рубин | 1:14 | ||
5 тур | 16/10/18 | СК КАМАЗ — ДЮСШ №2 | 9:2 | ||
6 тур | 17/10/18 | Нефтехимик — ДЮСШ №2 | 7:2 | ||
7 тур | 17/10/18 | Мотор — ДЮСШ №2 | 3:1 |
Общая статистика
168
106
38
105
1
5794
37
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-