Статистика турнира Первенство РТ 2018 Девушки 2004-05 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 89 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 89 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 51 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 26 (51%) |
| Голов команд-гостей | 25 (49%) |
| Побед команд-хозяев | 8 (27%) |
| Побед команд-гостей | 9 (30%) |
| Ничьих | 13 (43%) |
| Среднее количество голов за матч | 1.7 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 8 (27%) |
| Безголевых игр | 12 (40%) |
| Пенальти назначено | 3 |
| Пенальти реализовано | 3 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.07) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 55 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 12 |
| 1:0 | 4 |
| 4:0 | 3 |
| 2:0 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 1:1 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 4:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Строитель (26.05.2018 - 28.08.2018) | 8 |
| Беспроигрышная | Строитель (26.05.2018 - 28.08.2018) | 8 |
| Ничейная | Компонент (30.05.2018 - 30.05.2018) Юность (30.05.2018 - 31.05.2018) |
2 |
| Безничейная | Аксу (29.05.2018 - 28.08.2018) Строитель (26.05.2018 - 29.08.2018) |
10 |
| Безвыигрышная | Компонент (26.05.2018 - 29.08.2018) | 10 |
| Проигрышная | Аксу (29.05.2018 - 28.08.2018) | 9 |
| Голевая | Строитель (26.05.2018 - 31.05.2018) | 5 |
| Безголевая | Компонент (26.05.2018 - 29.08.2018) | 10 |
| Без пропуска голов | Аксу (27.08.2018 - 28.08.2018) ДЮСШ Вахитовского района (27.08.2018 - 29.08.2018) Компонент (27.08.2018 - 29.08.2018) |
5 |
| С пропуском голов | Аксу (29.05.2018 - 30.05.2018) | 4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Аксу (29.05.2018 - 28.08.2018) ДЮСШ Вахитовского района (29.05.2018 - 29.08.2018) Строитель (26.05.2018 - 29.08.2018) Юность (29.05.2018 - 29.08.2018) Мирас (29.05.2018 - 29.08.2018) Компонент (26.05.2018 - 29.08.2018) |
10 |