Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Евгений Сошников
Полное имя | Евгений Александрович Сошников |
---|---|
Возраст | 42 года |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2018 | Первенство РТ 2018 Девушки 2002-03 г.р. | Мирас |
2018 | Кубок РТ 2018 Женщины | Мирас |
2018 | Кубок РТ 2018 Женщины | Мирас-КНИТУ |
2018 | Чемпионат РТ 2018 Женщины | Мирас |
2018 | Чемпионат РТ 2018 Женщины | Мирас-КНИТУ |
2018 | Первенство РТ 2018 Девушки 2006-07 г.р. | Мирас |
2018 | Первенство РТ 2018 Девушки 2004-05 г.р. | Мирас |
2018 | U-11 (Дети 2007 г.р.) | Мирас |
2018 | U-12 (Юноши 2006 г.р.) Дивизион "Б" | Мирас |
2018 | U-12 (Юноши 2006 г.р.) Дивизион "А" | Мирас |
2018 | Зима Чемпионат РТ 2018 Женщины | Мирас |
2017 | Первенство РТ мини-футбол 2017 Девушки 2000 г.р. | Мирас-2 |
2017 | Первенство РТ мини-футбол 2017 Девушки 2000 г.р. | Мирас |
2017 | Кубок РТ мини-футбол 2017 Женщины | Мирас-2 |
2017 | Кубок РТ мини-футбол 2017 Женщины | Мирас |
2017 | Первенство РТ 2017 Девушки 2001-2002 г.р. | Мирас |
2017 | Спартакиада. 4-я группа. Девушки | Мирас |
2017 | Первенство РТ 2017 Девушки 2003-2004 г.р. | Мирас |
2017 | Кубок РТ 2017 Женщины | Мирас-2 |
2017 | Чемпионат РТ 2017 Женщины | Мирас |
2017 | Юноши 2006 г.р. | Мирас |
Сошников
Евгений Александрович
Возраст: 42 года
Должность: Официальный представитель (Директор)
Евгений Александрович
Возраст: 42 года
Должность: Официальный представитель (Директор)
Турнир | Чемпионат Республики Татарстан по футболу 2018 года среди женских команд |
---|---|
Команда | Мирас |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/06/18 | Строитель — Мирас-КНИТУ | 1:6 | |
1 тур | 3/06/18 | Мирас — Юность | 1:2 | |
2 тур | 10/06/18 | Мирас-КНИТУ — Мирас | 5:0 | |
3 тур | 26/06/18 | Мирас — ДЮСШ Вахит.района | 1:3 | |
3 тур | 26/06/18 | Мирас-КНИТУ — ДЮСШ Вахит.района-2 | 6:0 | |
4 тур | 7/07/18 | ДЮСШ Вахит.района-2 — Мирас | 1:1 | |
6 тур | 2/08/18 | Мирас-КНИТУ — Строитель | 0:0 | |
10 тур | 3/08/18 | Мирас — Строитель | 0:0 | |
6 тур | 5/08/18 | Юность — Мирас | 5:1 | |
7 тур | 12/08/18 | Мирас — Мирас-КНИТУ | 0:1 | |
8 тур | 17/08/18 | ДЮСШ Вахит.района-2 — Мирас-КНИТУ | 0:3 | |
4 тур | 21/08/18 | Юность — Мирас-КНИТУ | 1:2 | |
5 тур | 2/09/18 | Строитель — Мирас | 1:5 | |
5 тур | 9/09/18 | Мирас-КНИТУ — ДЮСШ Вахит.района | 1:1 | |
8 тур | 16/09/18 | ДЮСШ Вахит.района — Мирас | 4:0 | |
9 тур | 19/09/18 | Мирас — ДЮСШ Вахит.района-2 | 4:0 | |
9 тур | 30/09/18 | Мирас-КНИТУ — Юность | 3:2 | |
10 тур | 28/10/18 | ДЮСШ Вахит.района — Мирас-КНИТУ | 0:0 |
Сошников
Евгений Александрович
Возраст: 42 года
Должность: Официальный представитель (Директор)
Евгений Александрович
Возраст: 42 года
Должность: Официальный представитель (Директор)
Турнир | Чемпионат Республики Татарстан по футболу 2018 года среди женских команд |
---|---|
Команда | Мирас-КНИТУ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/06/18 | Строитель — Мирас-КНИТУ | 1:6 | |
1 тур | 3/06/18 | Мирас — Юность | 1:2 | |
2 тур | 10/06/18 | Мирас-КНИТУ — Мирас | 5:0 | |
3 тур | 26/06/18 | Мирас — ДЮСШ Вахит.района | 1:3 | |
3 тур | 26/06/18 | Мирас-КНИТУ — ДЮСШ Вахит.района-2 | 6:0 | |
4 тур | 7/07/18 | ДЮСШ Вахит.района-2 — Мирас | 1:1 | |
6 тур | 2/08/18 | Мирас-КНИТУ — Строитель | 0:0 | |
10 тур | 3/08/18 | Мирас — Строитель | 0:0 | |
6 тур | 5/08/18 | Юность — Мирас | 5:1 | |
7 тур | 12/08/18 | Мирас — Мирас-КНИТУ | 0:1 | |
8 тур | 17/08/18 | ДЮСШ Вахит.района-2 — Мирас-КНИТУ | 0:3 | |
4 тур | 21/08/18 | Юность — Мирас-КНИТУ | 1:2 | |
5 тур | 2/09/18 | Строитель — Мирас | 1:5 | |
5 тур | 9/09/18 | Мирас-КНИТУ — ДЮСШ Вахит.района | 1:1 | |
8 тур | 16/09/18 | ДЮСШ Вахит.района — Мирас | 4:0 | |
9 тур | 19/09/18 | Мирас — ДЮСШ Вахит.района-2 | 4:0 | |
9 тур | 30/09/18 | Мирас-КНИТУ — Юность | 3:2 | |
10 тур | 28/10/18 | ДЮСШ Вахит.района — Мирас-КНИТУ | 0:0 |