Статистика турнира Первенство РТ мини-футбол 2018 Девушки 2006-07 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 58 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 58 |
| Количество проведённых игр | 15 |
| Количество голов в чужие ворота | 42 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 21 (50%) |
| Голов команд-гостей | 21 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 5 (33%) |
| Побед команд-гостей | 6 (40%) |
| Ничьих | 4 (27%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.8 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (40%) |
| Безголевых игр | 2 (13%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 93 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 4 |
| 0:0 | 2 |
| 1:1 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 2:2 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Строитель (03.11.2018 - 04.11.2018) | 4 |
| Беспроигрышная | Строитель (03.11.2018 - 04.11.2018) | 5 |
| Ничейная | Нона (04.11.2018 - 04.11.2018) | 2 |
| Безничейная | ДЮСШ Вахитовского района (02.11.2018 - 04.11.2018) | 5 |
| Безвыигрышная | ЖФК Кадеты (02.11.2018 - 04.11.2018) Строитель 2 (03.11.2018 - 04.11.2018) |
5 |
| Проигрышная | Строитель 2 (03.11.2018 - 04.11.2018) | 3 |
| Голевая | Юность (02.11.2018 - 03.11.2018) Строитель (03.11.2018 - 04.11.2018) |
4 |
| Безголевая | Строитель 2 (03.11.2018 - 04.11.2018) | 5 |
| Без пропуска голов | Строитель (03.11.2018 - 04.11.2018) | 5 |
| С пропуском голов | Нона (03.11.2018 - 04.11.2018) Строитель 2 (03.11.2018 - 04.11.2018) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ЖФК Кадеты (02.11.2018 - 04.11.2018) Юность (02.11.2018 - 04.11.2018) ДЮСШ Вахитовского района (02.11.2018 - 04.11.2018) Строитель (03.11.2018 - 04.11.2018) Строитель 2 (03.11.2018 - 04.11.2018) Нона (03.11.2018 - 04.11.2018) |
5 |