Статистика турнира U-15 (Юноши 2004 г.р.) Дивизион "А"
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 189 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 186 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 189 |
| Количество автоголов | 3 |
| Голов команд-хозяев | 78 (41%) |
| Голов команд-гостей | 111 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 28 (50%) |
| Побед команд-гостей | 21 (38%) |
| Ничьих | 7 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.38 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (46%) |
| Безголевых игр | 3 (5%) |
| Пенальти назначено | 14 |
| Пенальти реализовано | 9 (64%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 81 (1.45) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.14) |
| Среднее количество зрителей | 78 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 8 |
| 1:0 | 7 |
| 4:1 | 6 |
| 3:0 | 6 |
| 3:2 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 0:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 3:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Рубин (04.05.2019 - 19.10.2019) | 10 |
| Беспроигрышная | Рубин (04.05.2019 - 19.10.2019) | 10 |
| Ничейная | СШ №2 (19.05.2019 - 01.09.2019) | 3 |
| Безничейная | Рубин (13.04.2019 - 26.10.2019) | 14 |
| Безвыигрышная | СШ №2 (14.04.2019 - 01.09.2019) | 8 |
| Проигрышная | Тасма (08.09.2019 - 13.10.2019) | 6 |
| Голевая | Рубин (13.04.2019 - 26.10.2019) | 14 |
| Безголевая | СШ №2 (14.04.2019 - 28.04.2019) СШ №3 (06.10.2019 - 20.10.2019) СШ Альметьевска (29.09.2019 - 20.10.2019) Тасма (03.05.2019 - 18.05.2019) |
3 |
| Без пропуска голов | Рубин (18.05.2019 - 28.09.2019) | 6 |
| С пропуском голов | СШ №3 (28.04.2019 - 20.10.2019) | 12 |
| С удалениями | СШ Альметьевска (22.09.2019 - 22.09.2019) СШ №3 (13.10.2019 - 13.10.2019) Тасма (18.05.2019 - 18.05.2019) СШ №2 (26.05.2019 - 26.05.2019) |
1 |
| Без удалений | СК КАМАЗ (14.04.2019 - 19.10.2019) Рубин (13.04.2019 - 26.10.2019) СШ Вахитовского района (14.04.2019 - 27.10.2019) Нефтехимик (14.04.2019 - 27.10.2019) |
14 |