Статистика турнира Кубок РТ 2019 Женщины
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 168 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 129 |
Количество проведённых игр | 9 |
Количество голов в чужие ворота | 55 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 16 (29%) |
Голов команд-гостей | 39 (71%) |
Побед команд-хозяев | 4 (44%) |
Побед команд-гостей | 4 (44%) |
Ничьих | 1 (11%) |
Среднее количество голов за матч | 6.11 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (33%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 4 |
Пенальти реализовано | 3 (75%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 7 (0.78) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 61 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 2 |
3:0 | 2 |
12:0 | 1 |
1:1 | 1 |
25:0 | 1 |
2:1 | 1 |
8:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Вахитовского района (01.09.2019 - 21.09.2019) Мирас-2 (03.08.2019 - 04.08.2019) Мирас (01.09.2019 - 17.09.2019) |
2 |
Беспроигрышная | СШ Вахитовского района (09.06.2019 - 21.09.2019) | 5 |
Ничейная | СШ Вахитовского района (29.08.2019 - 29.08.2019) Строитель (29.08.2019 - 29.08.2019) |
1 |
Безничейная | Мирас-2 (03.08.2019 - 17.09.2019) | 4 |
Безвыигрышная | СШ №2 (09.06.2019 - 29.06.2019) Казань (03.08.2019 - 04.08.2019) Строитель (29.08.2019 - 01.09.2019) Мирас-2 (01.09.2019 - 17.09.2019) |
2 |
Проигрышная | СШ №2 (09.06.2019 - 29.06.2019) Казань (03.08.2019 - 04.08.2019) Мирас-2 (01.09.2019 - 17.09.2019) |
2 |
Голевая | СШ Вахитовского района (09.06.2019 - 21.09.2019) | 5 |
Безголевая | СШ №2 (09.06.2019 - 29.06.2019) | 2 |
Без пропуска голов | СШ Вахитовского района (01.09.2019 - 21.09.2019) | 2 |
С пропуском голов | СШ №2 (09.06.2019 - 29.06.2019) Казань (03.08.2019 - 04.08.2019) Строитель (29.08.2019 - 01.09.2019) Мирас-2 (01.09.2019 - 17.09.2019) |
2 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СШ Вахитовского района (09.06.2019 - 21.09.2019) | 5 |