 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Ильгизяр Вафин
| Полное имя | Ильгизяр Рустамович Вафин | 
|---|---|
| Возраст | 26 лет | 
турниры (17)
                    Вафин
                
Ильгизяр Рустамович
Город: Казань
Возраст: 26 лет
Статус: судья
Категория: первая
Приказ: №39/н от 06.03.2018
Ильгизяр Рустамович
Город: Казань
Возраст: 26 лет
Статус: судья
Категория: первая
Приказ: №39/н от 06.03.2018
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 тур | 24.09.2019 | 13:00 | ККИ РУК — КГАУ | 1:0 | Второй помощник | |
| 2 | 1 тур | 24.09.2019 | 14:00 | КИУ — КГАВМ | 12:1 | Второй помощник | |
| 5 | 2 тур | 03.10.2019 | 13:00 | КГАУ — КИУ | 1:4 | Второй помощник | 3 | 
| 6 | 2 тур | 03.10.2019 | 14:00 | КГИК — ККИ РУК | 0:8 | Второй помощник | |
| 8 | 3 тур | 08.10.2019 | 13:00 | КИУ — КГИК | 4:0 | Второй помощник | |
| 9 | 3 тур | 08.10.2019 | 14:00 | КГАВМ — КГАУ | 0:6 | Второй помощник | |
| 10 | 4 тур | 15.10.2019 | 13:00 | КГИК — КГАВМ | 0:7 | Второй помощник | |
| 11 | 4 тур | 15.10.2019 | 14:00 | ККИ РУК — КИУ | 3:2 | Второй помощник | 6 1 | 
| 14 | 5 тур | 22.10.2019 | 13:00 | КГАВМ — ККИ РУК | 0:3 | Второй помощник | |
| 15 | 5 тур | 22.10.2019 | 14:00 | КГАУ — КГИК | 16:0 | Второй помощник | |
| 16 | 6 тур | 28.10.2019 | 13:00 | КГАУ — ККИ РУК | 3:0 | Второй помощник | 2 | 
| 17 | 6 тур | 28.10.2019 | 14:00 | КГАВМ — КИУ | 0:3 | Второй помощник | |
| 19 | 7 тур | 05.11.2019 | 13:00 | КИУ — КГАУ | 0:1 | Второй помощник | 2 | 
| 20 | 7 тур | 05.11.2019 | 14:00 | ККИ РУК — КГИК | 3:0 | Второй помощник | |
| 21 | 8 тур | 08.11.2019 | 13:00 | КГИК — КИУ | 0:3 | Второй помощник | |
| 22 | 8 тур | 08.11.2019 | 14:00 | КГАУ — КГАВМ | 3:0 | Второй помощник | |
| 25 | 10 тур | 13.11.2019 | 13:00 | ККИ РУК — КГАВМ | 3:0 | Второй помощник | |
| 26 | 10 тур | 13.11.2019 | 14:00 | КГИК — КГАУ | 0:3 | Второй помощник | 
