Статистика турнира Кубок РТ мини-футбол 2019 Женщины
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 137 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 121 |
Количество проведённых игр | 19 |
Количество голов в чужие ворота | 59 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 31 (53%) |
Голов команд-гостей | 28 (47%) |
Побед команд-хозяев | 7 (37%) |
Побед команд-гостей | 8 (42%) |
Ничьих | 4 (21%) |
Среднее количество голов за матч | 3.11 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (32%) |
Безголевых игр | 1 (5%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.47) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 53 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
1:0 | 2 |
1:1 | 2 |
2:0 | 2 |
4:0 | 2 |
0:0 | 1 |
10:0 | 1 |
2:1 | 1 |
2:2 | 1 |
3:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Строитель (22.11.2019 - 24.11.2019) ПГАФКСиТ (23.11.2019 - 24.11.2019) СШ Вахитовского района (24.11.2019 - 24.11.2019) |
3 |
Беспроигрышная | СШ Вахитовского района (22.11.2019 - 24.11.2019) | 5 |
Ничейная | СШ Вахитовского района-2 (23.11.2019 - 23.11.2019) Мирас (23.11.2019 - 23.11.2019) СШ Вахитовского района (23.11.2019 - 23.11.2019) Лесоград (23.11.2019 - 23.11.2019) |
1 |
Безничейная | ПГАФКСиТ (22.11.2019 - 24.11.2019) | 5 |
Безвыигрышная | КНИТУ-КАИ (22.11.2019 - 23.11.2019) Мирас-2 (22.11.2019 - 24.11.2019) Мирас (23.11.2019 - 24.11.2019) |
3 |
Проигрышная | КНИТУ-КАИ (22.11.2019 - 23.11.2019) Мирас-2 (22.11.2019 - 24.11.2019) |
3 |
Голевая | ПГАФКСиТ (22.11.2019 - 24.11.2019) | 4 |
Безголевая | Мирас-2 (22.11.2019 - 24.11.2019) | 3 |
Без пропуска голов | ПГАФКСиТ (23.11.2019 - 24.11.2019) | 3 |
С пропуском голов | Мирас (22.11.2019 - 24.11.2019) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ПГАФКСиТ (22.11.2019 - 24.11.2019) СШ Вахитовского района (22.11.2019 - 24.11.2019) |
5 |