Статистика турнира СФЛ Дивизион "А" 2020-21
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 133 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 127 |
| Количество проведённых игр | 16 |
| Количество голов в чужие ворота | 62 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 31 (50%) |
| Голов команд-гостей | 31 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (38%) |
| Побед команд-гостей | 6 (38%) |
| Ничьих | 4 (25%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.88 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (56%) |
| Безголевых игр | 3 (19%) |
| Пенальти назначено | 3 |
| Пенальти реализовано | 2 (67%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 19 (1.19) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.06) |
| Среднее количество зрителей | 34 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 4 |
| 0:0 | 3 |
| 3:0 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 1:0 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 4:4 | 1 |
| 5:2 | 1 |
| 6:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | КИУ (12.10.2020 - 10.11.2020) | 5 |
| Беспроигрышная | НЧИ КФУ (08.10.2020 - 10.11.2020) | 6 |
| Ничейная | НЧИ КФУ (20.10.2020 - 20.10.2020) НГПУ (20.10.2020 - 20.10.2020) |
1 |
| Безничейная | КГАУ (07.10.2020 - 10.11.2020) КИУ (12.10.2020 - 10.11.2020) |
6 |
| Безвыигрышная | ККИ РУК (07.10.2020 - 28.10.2020) НХТИ (13.10.2020 - 29.10.2020) |
4 |
| Проигрышная | ККИ РУК (07.10.2020 - 28.10.2020) НХТИ (13.10.2020 - 29.10.2020) |
4 |
| Голевая | НЧИ КФУ (08.10.2020 - 10.11.2020) | 6 |
| Безголевая | ККИ РУК (07.10.2020 - 28.10.2020) | 4 |
| Без пропуска голов | КИУ (12.10.2020 - 10.11.2020) | 5 |
| С пропуском голов | ККИ РУК (07.10.2020 - 19.10.2020) НЧИ КФУ (08.10.2020 - 20.10.2020) НХТИ (13.10.2020 - 26.10.2020) |
3 |
| С удалениями | НХТИ (16.10.2020 - 16.10.2020) | 1 |
| Без удалений | КГАУ (07.10.2020 - 10.11.2020) НГПУ (08.10.2020 - 10.11.2020) КИУ (12.10.2020 - 10.11.2020) НЧИ КФУ (08.10.2020 - 10.11.2020) |
6 |