Статистика турнира ШФЛ девушки 2009-10 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 77 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 77 |
Количество проведённых игр | 15 |
Количество голов в чужие ворота | 26 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 20 (77%) |
Голов команд-гостей | 6 (23%) |
Побед команд-хозяев | 4 (27%) |
Побед команд-гостей | 6 (40%) |
Ничьих | 4 (27%) |
Среднее количество голов за матч | 1.73 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (27%) |
Безголевых игр | 2 (13%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 4 |
0:0 | 2 |
1:0 | 2 |
1 | |
1:1 | 1 |
2:2 | 1 |
3:0 | 1 |
3:1 | 1 |
4:0 | 1 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | КомПас-Лицей №9 (14.12.2021 - 06.04.2022) | 5 |
Беспроигрышная | КомПас-Лицей №9 (14.12.2021 - 06.04.2022) | 5 |
Ничейная | Зилант-Гимназия №5 (09.02.2022 - 03.03.2022) | 3 |
Безничейная | Лицейская лига-Лицей №1 (16.12.2021 - 01.03.2022) КомПас-Лицей №9 (14.12.2021 - 06.04.2022) |
5 |
Безвыигрышная | Зилант-Гимназия №5 (16.12.2021 - 03.03.2022) Юнармеец-СОШ №11 (15.12.2021 - 06.04.2022) |
5 |
Проигрышная | Юнармеец-СОШ №11 (15.12.2021 - 18.01.2022) | 3 |
Голевая | КомПас-Лицей №9 (14.12.2021 - 01.03.2022) | 4 |
Безголевая | Катюши-СОШ №15 (10.02.2022 - 06.04.2022) | 4 |
Без пропуска голов | КомПас-Лицей №9 (14.12.2021 - 06.04.2022) | 5 |
С пропуском голов | Юнармеец-СОШ №11 (15.12.2021 - 09.02.2022) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Лицейская лига-Лицей №1 (16.12.2021 - 01.03.2022) Зилант-Гимназия №5 (16.12.2021 - 03.03.2022) Юнармеец-СОШ №11 (15.12.2021 - 06.04.2022) КомПас-Лицей №9 (14.12.2021 - 06.04.2022) Олимп-СОШ №7 (14.12.2021 - 06.04.2022) Катюши-СОШ №15 (15.12.2021 - 06.04.2022) |
5 |