Статистика турнира Зима Первенство РТ 2022 Юноши 2007 г.р. Закамье
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 212 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 195 |
| Количество проведённых игр | 34 |
| Количество голов в чужие ворота | 124 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 39 (31%) |
| Голов команд-гостей | 85 (69%) |
| Побед команд-хозяев | 27 (79%) |
| Побед команд-гостей | 5 (15%) |
| Ничьих | 2 (6%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.65 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 19 (56%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 7 |
| Пенальти реализовано | 3 (43%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 22 (0.65) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.03) |
| Среднее количество зрителей | 6 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 7 |
| 2:0 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 3:1 | 3 |
| 5:0 | 3 |
| 7:0 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 1:1 | 1 |
| 2:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Нефтехимик-2 (06.01.2022 - 20.02.2022) | 7 |
| Беспроигрышная | Нефтехимик-2 (06.01.2022 - 20.02.2022) | 7 |
| Ничейная | Виктория (09.01.2022 - 09.01.2022) СШ Альметьевска-2 (09.01.2022 - 09.01.2022) СШ №2 (03.02.2022 - 03.02.2022) СШ Альметьевска (03.02.2022 - 03.02.2022) |
1 |
| Безничейная | Нефтехимик-2 (06.01.2022 - 13.03.2022) | 9 |
| Безвыигрышная | СК КамАЗ-2 (18.12.2021 - 27.02.2022) | 7 |
| Проигрышная | СК КамАЗ-2 (18.12.2021 - 27.02.2022) | 7 |
| Голевая | СШ Альметьевска (04.01.2022 - 16.02.2022) Нефтехимик-2 (06.01.2022 - 20.02.2022) |
7 |
| Безголевая | СК КамАЗ-2 (18.12.2021 - 27.02.2022) | 7 |
| Без пропуска голов | Нефтехимик-2 (06.01.2022 - 15.01.2022) | 3 |
| С пропуском голов | СК КамАЗ-2 (18.12.2021 - 27.02.2022) | 7 |
| С удалениями | СШ №2 (22.01.2022 - 22.01.2022) | 1 |
| Без удалений | СШ Альметьевска (04.01.2022 - 13.03.2022) Нефтехимик-2 (06.01.2022 - 13.03.2022) |
9 |