Статистика турнира ШФЛ юноши 2007-08 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 146 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 146 |
| Количество проведённых игр | 34 |
| Количество голов в чужие ворота | 169 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 113 (67%) |
| Голов команд-гостей | 56 (33%) |
| Побед команд-хозяев | 9 (26%) |
| Побед команд-гостей | 19 (56%) |
| Ничьих | 6 (18%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.97 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 17 (50%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 5 |
| 1:0 | 4 |
| 1:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 8:0 | 2 |
| 3:3 | 1 |
| 9:1 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 8:1 | 1 |
| 7:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Авангард-СОШ №25 (03.03.2022 - 20.04.2022) | 7 |
| Беспроигрышная | Авангард-СОШ №25 (03.03.2022 - 20.04.2022) | 7 |
| Ничейная | СОШ №6 (24.03.2022 - 13.04.2022) | 2 |
| Безничейная | Авангард-СОШ №25 (03.03.2022 - 20.04.2022) | 7 |
| Безвыигрышная | СОШ №2 (02.03.2022 - 13.04.2022) СОШ №12 (02.03.2022 - 14.04.2022) СОШ №4 (02.03.2022 - 14.04.2022) |
5 |
| Проигрышная | СОШ №12 (02.03.2022 - 14.04.2022) | 5 |
| Голевая | 16 регион-СОШ №16 (03.03.2022 - 20.04.2022) Авангард-СОШ №25 (03.03.2022 - 20.04.2022) |
7 |
| Безголевая | СОШ №12 (02.03.2022 - 02.03.2022) Дай 5-СОШ №21 (23.03.2022 - 13.04.2022) СОШ №2 (23.03.2022 - 13.04.2022) |
2 |
| Без пропуска голов | 16 регион-СОШ №16 (03.03.2022 - 14.04.2022) | 4 |
| С пропуском голов | СОШ №2 (02.03.2022 - 13.04.2022) СОШ №6 (03.03.2022 - 13.04.2022) СОШ №12 (02.03.2022 - 14.04.2022) СОШ №4 (02.03.2022 - 14.04.2022) Инженерный лицей (23.03.2022 - 20.04.2022) Нижнемактаминская СОШ №1 (23.03.2022 - 20.04.2022) |
5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | 16 регион-СОШ №16 (03.03.2022 - 20.04.2022) Авангард-СОШ №25 (03.03.2022 - 20.04.2022) Инженерный лицей (02.03.2022 - 20.04.2022) Нижнемактаминская СОШ №1 (02.03.2022 - 20.04.2022) |
7 |